2022 Auspicious Child Birth/Cesarean Date
Auspicious Date for Giving Birth/Cesarean Delivery
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid child birth/cesarean on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2022
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.07 | Friday | Tiger | South | |
Jan.11 | Tuesday | Horse | South | |
Jan.28 | Friday | Pig | East | |
Jan.29 | Saturday | Rat | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.03 | Thursday | Snake | West | |
Feb.04 | Friday | Horse | South | |
Feb.05 | Saturday | Sheep | East | |
Feb.07 | Monday | Rooster | West | |
Feb.08 | Tuesday | Dog | South | |
Feb.13 | Sunday | Rabbit | East | |
Feb.15 | Tuesday | Snake | West | |
Feb.16 | Wednesday | Horse | South | |
Feb.17 | Thursday | Sheep | East | |
Feb.20 | Sunday | Dog | South | |
Feb.25 | Friday | Rabbit | East | |
Feb.28 | Monday | Horse | South | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.03 | Thursday | Rooster | West | |
Mar.07 | Monday | Ox | West | |
Mar.11 | Friday | Snake | West | |
Mar.13 | Sunday | Sheep | East | |
Mar.19 | Saturday | Ox | West | |
Mar.22 | Tuesday | Dragon | North | |
Mar.23 | Wednesday | Snake | West | |
Mar.25 | Friday | Sheep | East | |
Mar.29 | Tuesday | Pig | East | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Friday | Tiger | South | |
Apr.22 | Friday | Pig | East | |
Apr.26 | Tuesday | Rabbit | East | |
Apr.29 | Friday | Horse | South | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.01 | Sunday | Monkey | North | |
May.04 | Wednesday | Pig | East | |
May.20 | Friday | Rabbit | East | |
May.23 | Monday | Horse | South | |
May.26 | Thursday | Rooster | West | |
May.27 | Friday | Dog | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.01 | Wednesday | Rabbit | East | |
Jun.02 | Thursday | Dragon | North | |
Jun.04 | Saturday | Horse | South | |
Jun.20 | Monday | Dog | South | |
Jun.21 | Tuesday | Pig | East | |
Jun.23 | Thursday | Ox | West | |
Jun.24 | Friday | Tiger | South | |
Jun.26 | Sunday | Dragon | North | |
Jun.27 | Monday | Snake | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.21 | Thursday | Snake | West | |
Jul.25 | Monday | Rooster | West | |
Jul.27 | Wednesday | Pig | East | |
Jul.30 | Saturday | Tiger | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.02 | Tuesday | Snake | West | |
Aug.06 | Saturday | Rooster | West | |
Aug.07 | Sunday | Dog | South | |
Aug.21 | Sunday | Rat | North | |
Aug.22 | Monday | Ox | West | |
Aug.23 | Tuesday | Tiger | South | |
Aug.27 | Saturday | Horse | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.01 | Thursday | Pig | East | |
Sep.02 | Friday | Rat | North | |
Sep.21 | Wednesday | Sheep | East | |
Sep.24 | Saturday | Dog | South | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.03 | Monday | Sheep | East | |
Oct.22 | Saturday | Tiger | South | |
Oct.25 | Tuesday | Snake | West | |
Oct.31 | Monday | Pig | East | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.03 | Thursday | Tiger | South | |
Nov.04 | Friday | Rabbit | East | |
Nov.05 | Saturday | Dragon | North | |
Nov.22 | Tuesday | Rooster | West | |
Nov.26 | Saturday | Ox | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.04 | Sunday | Rooster | West | |
Dec.17 | Saturday | Dog | South | |
Dec.20 | Tuesday | Ox | West | |
Dec.26 | Monday | Sheep | East |
For more auspicious dates in 2022 for other events, please check: 2022 Calendar
2023
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Sunday | Ox | West | |
Jan.04 | Wednesday | Dragon | North | |
Jan.06 | Friday | Horse | South | |
Jan.23 | Monday | Pig | East | |
Jan.24 | Tuesday | Rat | North | |
Jan.29 | Sunday | Snake | West | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.08 | Wednesday | Rabbit | East | |
Feb.10 | Friday | Snake | West | |
Feb.11 | Saturday | Horse | South | |
Feb.12 | Sunday | Sheep | East | |
Feb.15 | Wednesday | Dog | South | |
Feb.20 | Monday | Rabbit | East | |
Feb.23 | Thursday | Horse | South | |
Feb.26 | Sunday | Rooster | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Wednesday | Rat | North | |
Mar.06 | Monday | Snake | West | |
Mar.08 | Wednesday | Sheep | East | |
Mar.14 | Tuesday | Ox | West | |
Mar.17 | Friday | Dragon | North | |
Mar.18 | Saturday | Snake | West | |
Mar.20 | Monday | Sheep | East | |
Mar.24 | Friday | Pig | East | |
Mar.27 | Monday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Saturday | Sheep | East | |
Apr.03 | Monday | Rooster | West | |
Apr.17 | Monday | Pig | East | |
Apr.21 | Friday | Rabbit | East | |
Apr.24 | Monday | Horse | South | |
Apr.26 | Wednesday | Monkey | North | |
Apr.29 | Saturday | Pig | East | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.15 | Monday | Rabbit | East | |
May.18 | Thursday | Horse | South | |
May.21 | Sunday | Rooster | West | |
May.22 | Monday | Dog | South | |
May.27 | Saturday | Rabbit | East | |
May.28 | Sunday | Dragon | North | |
May.30 | Tuesday | Horse | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.02 | Friday | Rooster | West | |
Jun.05 | Monday | Rat | North | |
Jun.15 | Thursday | Dog | South | |
Jun.16 | Friday | Pig | East | |
Jun.18 | Sunday | Ox | West | |
Jun.19 | Monday | Tiger | South | |
Jun.21 | Wednesday | Dragon | North | |
Jun.22 | Thursday | Snake | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.03 | Monday | Dragon | North | |
Jul.16 | Sunday | Snake | West | |
Jul.20 | Thursday | Rooster | West | |
Jul.22 | Saturday | Pig | East | |
Jul.25 | Tuesday | Tiger | South | |
Jul.28 | Friday | Snake | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Tuesday | Rooster | West | |
Aug.03 | Thursday | Pig | East | |
Aug.16 | Wednesday | Rat | North | |
Aug.17 | Thursday | Ox | West | |
Aug.18 | Friday | Tiger | South | |
Aug.22 | Tuesday | Horse | South | |
Aug.27 | Sunday | Pig | East | |
Aug.28 | Monday | Rat | North | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.03 | Sunday | Horse | South | |
Sep.06 | Wednesday | Rooster | West | |
Sep.07 | Thursday | Dog | South | |
Sep.16 | Saturday | Sheep | East | |
Sep.19 | Tuesday | Dog | South | |
Sep.28 | Thursday | Sheep | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.17 | Tuesday | Tiger | South | |
Oct.20 | Friday | Snake | West | |
Oct.26 | Thursday | Pig | East | |
Oct.29 | Sunday | Tiger | South | |
Oct.30 | Monday | Rabbit | East | |
Oct.31 | Tuesday | Dragon | North | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.05 | Sunday | Rooster | West | |
Nov.07 | Tuesday | Pig | East | |
Nov.17 | Friday | Rooster | West | |
Nov.21 | Tuesday | Ox | West | |
Nov.29 | Wednesday | Rooster | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.03 | Sunday | Ox | West | |
Dec.05 | Tuesday | Rabbit | East | |
Dec.12 | Tuesday | Dog | South | |
Dec.15 | Friday | Ox | West | |
Dec.21 | Thursday | Sheep | East | |
Dec.27 | Wednesday | Ox | West | |
Dec.30 | Saturday | Dragon | North |
For more auspicious dates in 2023 for other events, please check: 2023 Calendar
2024
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.18 | Thursday | Pig | East | |
Jan.19 | Friday | Rat | North | |
Jan.24 | Wednesday | Snake | West | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.05 | Monday | Snake | West | |
Feb.06 | Tuesday | Horse | South | |
Feb.07 | Wednesday | Sheep | East | |
Feb.10 | Saturday | Dog | South | |
Feb.15 | Thursday | Rabbit | East | |
Feb.18 | Sunday | Horse | South | |
Feb.21 | Wednesday | Rooster | West | |
Feb.24 | Saturday | Rat | North | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Friday | Horse | South | |
Mar.02 | Saturday | Sheep | East | |
Mar.04 | Monday | Rooster | West | |
Mar.08 | Friday | Ox | West | |
Mar.11 | Monday | Dragon | North | |
Mar.12 | Tuesday | Snake | West | |
Mar.14 | Thursday | Sheep | East | |
Mar.18 | Monday | Pig | East | |
Mar.21 | Thursday | Tiger | South | |
Mar.26 | Tuesday | Sheep | East | |
Mar.28 | Thursday | Rooster | West | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Monday | Ox | West | |
Apr.02 | Tuesday | Tiger | South | |
Apr.11 | Thursday | Pig | East | |
Apr.15 | Monday | Rabbit | East | |
Apr.18 | Thursday | Horse | South | |
Apr.20 | Saturday | Monkey | North | |
Apr.23 | Tuesday | Pig | East | |
Apr.30 | Tuesday | Horse | South | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.09 | Thursday | Rabbit | East | |
May.12 | Sunday | Horse | South | |
May.15 | Wednesday | Rooster | West | |
May.16 | Thursday | Dog | South | |
May.21 | Tuesday | Rabbit | East | |
May.22 | Wednesday | Dragon | North | |
May.24 | Friday | Horse | South | |
May.27 | Monday | Rooster | West | |
May.30 | Thursday | Rat | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.03 | Monday | Dragon | North | |
Jun.09 | Sunday | Dog | South | |
Jun.10 | Monday | Pig | East | |
Jun.12 | Wednesday | Ox | West | |
Jun.13 | Thursday | Tiger | South | |
Jun.15 | Saturday | Dragon | North | |
Jun.16 | Sunday | Snake | West | |
Jun.27 | Thursday | Dragon | North | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.03 | Wednesday | Dog | South | |
Jul.10 | Wednesday | Snake | West | |
Jul.14 | Sunday | Rooster | West | |
Jul.16 | Tuesday | Pig | East | |
Jul.19 | Friday | Tiger | South | |
Jul.22 | Monday | Snake | West | |
Jul.26 | Friday | Rooster | West | |
Jul.28 | Sunday | Pig | East | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.03 | Saturday | Snake | West | |
Aug.10 | Saturday | Rat | North | |
Aug.11 | Sunday | Ox | West | |
Aug.12 | Monday | Tiger | South | |
Aug.16 | Friday | Horse | South | |
Aug.21 | Wednesday | Pig | East | |
Aug.22 | Thursday | Rat | North | |
Aug.28 | Wednesday | Horse | South | |
Aug.31 | Saturday | Rooster | West | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.01 | Sunday | Dog | South | |
Sep.02 | Monday | Pig | East | |
Sep.05 | Thursday | Tiger | South | |
Sep.06 | Friday | Rabbit | East | |
Sep.10 | Tuesday | Sheep | East | |
Sep.13 | Friday | Dog | South | |
Sep.22 | Sunday | Sheep | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.04 | Friday | Sheep | East | |
Oct.07 | Monday | Dog | South | |
Oct.11 | Friday | Tiger | South | |
Oct.14 | Monday | Snake | West | |
Oct.20 | Sunday | Pig | East | |
Oct.23 | Wednesday | Tiger | South | |
Oct.24 | Thursday | Rabbit | East | |
Oct.25 | Friday | Dragon | North | |
Oct.30 | Wednesday | Rooster | West | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Friday | Pig | East | |
Nov.04 | Monday | Tiger | South | |
Nov.11 | Monday | Rooster | West | |
Nov.15 | Friday | Ox | West | |
Nov.23 | Saturday | Rooster | West | |
Nov.27 | Wednesday | Ox | West | |
Nov.29 | Friday | Rabbit | East | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.02 | Monday | Horse | South | |
Dec.06 | Friday | Dog | South | |
Dec.09 | Monday | Ox | West | |
Dec.15 | Sunday | Sheep | East | |
Dec.21 | Saturday | Ox | West | |
Dec.24 | Tuesday | Dragon | North | |
Dec.31 | Tuesday | Pig | East |
For more auspicious dates in 2024 for other events, please check: 2024 Calendar
Related Reading:
Which month is preferable to give birth to an Ox baby in 2022? Which time is preferable to give birth to an Ox baby in 2022?
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2022
Auspicious Date for Marriage Engagement 2022
Auspicious Dates for Moving House in 2022
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2022
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2022
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2022
Auspicious Dates to Collect Car in 2022
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
29廿九/29 | 五月 (May) 30初壹/1 | 31初二/2 | 1初三/3 | 2初四/4 | 3初五/5 | 4初六/6 |
5初七/7 | 6初八/8 | 7初九/9 | 8初十/10 | 9十壹/11 | 10十二/12 | 11十三/13 |
12十四/14 | 13十五/15 | 14十六/16 | 15十七/17 | 16十八/18 | 17十九/19 | 18二十/20 |
19廿壹/21 | 20廿二/22 | 21廿三/23 | 22廿四/24 | 23廿五/25 | 24廿六/26 | 25廿七/27 |
26廿八/28 | 27廿九/29 | 28三十/30 | 六月 (Jun) 29初壹/1 | 30初二/2 | 1初三/3 | 2初四/4 |
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
People Also Read
Lastest Questions and Answers
Auspicious day to move to new homr (0 Reply ) Asked by J***w | 6/23/2022 9:52:47 AM
Planning for a boy (1 Reply ) Asked by n*** | 3/30/2022 12:07:40 PM
auspicious wedding date and time (1 Reply ) Asked by S***r | 3/21/2022 10:09:55 AM
Good day to take an important 8 hr licensing exam (1 Reply ) Asked by T***R | 3/15/2022 2:20:42 PM
Auspicious date Wedding June 2022 (1 Reply ) Asked by L***a | 1/29/2022 2:52:53 PM