Chinesische Kalender
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
6 十二/12 | 7 十三/13 ![]() | 8 十四/14 | 9 十五/15 | 10 十六/16 | 11 十七/17 | 12 十八/18 |
13 十九/19 | 14 二十/20 | 15 廿壹/21 | 16 廿二/22 | 17 廿三/23 | 18 廿四/24 | 19 廿五/25 |
20 廿六/26 | 21 廿七/27 | 22 廿八/28 ![]() | 23 廿九/29 | 24 三十/30 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 |
27 初三/3 | 28 初四/4 | 29 初五/5 | 30 初六/6 | 31 初七/7 | 1 初八/8 | 2 初九/9 |
Solar kalender | Lunar kalender | ||
---|---|---|---|
24 Jahreseinteilungen | Kleine Hitze | 07.Juli 2025 | 13.Juni 2025 |
Große Hitze | 22.Juli 2025 | 28.Juni 2025 |
Feiertage in China 2023 / 2024
Name | Tag | Feiertage | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Neujahrstag | 1.Januar | 1 Tag | 1 -3.Januar | 30.Dezember 2023 - 1.Januar 2024 |
Fruehlingsfest | Lunar kalender 1.Januar | 3 Tage | 21 - 27.Januar | 9 - 15.Februar |
Qingming-Fest | 4.April oder 5.April | 1 Tage | 5.April | 4 - 6.April |
Erste Mai | 1.Mai | 1 Tage | 1 - 3.Mai | 29.April - 1.Mai |
Drachenbootfest | Lunar kalender 5.Mai | 1 Tag | 22 - 24.Juni | 8 - 10.Juni |
Mondfest | Lunar kalender 15.August | 1 Tag | 29 - 30.September | 15 - 17.September |
Nationalfeiertag | 1.Octobre | 3 Tage | 1 - 6.Oktober | 1 - 7.Oktober |