Chinesische Kalender
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 廿七/27 | 27 廿八/28 | 28 廿九/29 | 正月(Jan) 29初壹/1 | 30 初二/2 | 31 初三/3 | 1 初四/4 |
2 初五/5 | 3 初六/6 ![]() | 4 初七/7 | 5 初八/8 | 6 初九/9 | 7 初十/10 | 8 十壹/11 |
9 十二/12 | 10 十三/13 | 11 十四/14 | 12 十五/15 ![]() | 13 十六/16 | 14 十七/17 | 15 十八/18 |
16 十九/19 | 17 二十/20 | 18 廿壹/21 ![]() | 19 廿二/22 | 20 廿三/23 | 21 廿四/24 | 22 廿五/25 |
23 廿六/26 | 24 廿七/27 | 25 廿八/28 | 26 廿九/29 | 27 三十/30 | 二月(Feb) 28初壹/1 | 1 初二/2 |
Solar kalender | Lunar kalender | ||
---|---|---|---|
Ferien | Laternenfest (元宵节) | 12.Februar 2025 | 15.Januar 2025 |
24 Jahreseinteilungen | Frühlingsanfang | 03.Februar 2025 | 6.Januar 2025 |
Regenwasser | 18.Februar 2025 | 21.Januar 2025 |
Feiertage in China 2023 / 2024
Name | Tag | Feiertage | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Neujahrstag | 1.Januar | 1 Tag | 1 -3.Januar | 30.Dezember 2023 - 1.Januar 2024 |
Fruehlingsfest | Lunar kalender 1.Januar | 3 Tage | 21 - 27.Januar | 9 - 15.Februar |
Qingming-Fest | 4.April oder 5.April | 1 Tage | 5.April | 4 - 6.April |
Erste Mai | 1.Mai | 1 Tage | 1 - 3.Mai | 29.April - 1.Mai |
Drachenbootfest | Lunar kalender 5.Mai | 1 Tag | 22 - 24.Juni | 8 - 10.Juni |
Mondfest | Lunar kalender 15.August | 1 Tag | 29 - 30.September | 15 - 17.September |
Nationalfeiertag | 1.Octobre | 3 Tage | 1 - 6.Oktober | 1 - 7.Oktober |