Chinesische Kalender
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 十四/14 | 29 十五/15 | 30 十六/16 | 1 十七/17 | 2 十八/18 | 3 十九/19 | 4 二十/20 |
| 5 廿壹/21 | 6 廿二/22 | 7 廿三/23 | 8 廿四/24 | 9 廿五/25 | 10 廿六/26 | 11 廿七/27 |
| 12 廿八/28 | 13 廿九/29 | 六月(Jun) 14初壹/1 | 15 初二/2 | 16 初三/3 | 17 初四/4 | 18 初五/5 |
| 19 初六/6 | 20 初七/7 | 21 初八/8 | 22 初九/9 | 23 初十/10 | 24 十壹/11 | 25 十二/12 |
| 26 十三/13 | 27 十四/14 | 28 十五/15 | 29 十六/16 | 30 十七/17 | 31 十八/18 | 1 十九/19 |
| Solar kalender | Lunar kalender | ||
|---|---|---|---|
| 24 Jahreseinteilungen | Kleine Hitze | 07.Juli 2026 | 23.Mai 2026 |
| Große Hitze | 23.Juli 2026 | 10.Juni 2026 | |
Feiertage in China 2023 / 2024
| Name | Tag | Feiertage | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Neujahrstag | 1.Januar | 1 Tag | 1 -3.Januar | 30.Dezember 2023 - 1.Januar 2024 |
| Fruehlingsfest | Lunar kalender 1.Januar | 3 Tage | 21 - 27.Januar | 9 - 15.Februar |
| Qingming-Fest | 4.April oder 5.April | 1 Tage | 5.April | 4 - 6.April |
| Erste Mai | 1.Mai | 1 Tage | 1 - 3.Mai | 29.April - 1.Mai |
| Drachenbootfest | Lunar kalender 5.Mai | 1 Tag | 22 - 24.Juni | 8 - 10.Juni |
| Mondfest | Lunar kalender 15.August | 1 Tag | 29 - 30.September | 15 - 17.September |
| Nationalfeiertag | 1.Octobre | 3 Tage | 1 - 6.Oktober | 1 - 7.Oktober |