Auspicious Date for Grand Opening in 2026
Auspicious Date for Starting New Business
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid grand opening on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2026
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
| Jan.05 | Monday | Rooster | West | |
| Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
| Jan.13 | Tuesday | Snake | West | |
| Jan.16 | Friday | Monkey | North | |
| Jan.17 | Saturday | Rooster | West | |
| Jan.22 | Thursday | Tiger | South | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.03 | Tuesday | Tiger | South | |
| Feb.10 | Tuesday | Rooster | West | |
| Feb.13 | Friday | Rat | North | |
| Feb.19 | Thursday | Horse | South | |
| Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.03 | Tuesday | Horse | South | |
| Mar.08 | Sunday | Pig | East | |
| Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
| Mar.14 | Saturday | Snake | West | |
| Mar.18 | Wednesday | Rooster | West | |
| Mar.20 | Friday | Pig | East | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.01 | Wednesday | Pig | East | |
| Apr.03 | Friday | Ox | West | |
| Apr.10 | Friday | Monkey | North | |
| Apr.14 | Tuesday | Rat | North | |
| Apr.20 | Monday | Horse | South | |
| Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
| Apr.26 | Sunday | Rat | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.04 | Monday | Monkey | North | |
| May.05 | Tuesday | Rooster | West | |
| May.08 | Friday | Rat | North | |
| May.11 | Monday | Rabbit | East | |
| May.15 | Friday | Sheep | East | |
| May.17 | Sunday | Rooster | West | |
| May.22 | Friday | Tiger | South | |
| May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
| May.27 | Wednesday | Sheep | East | |
| May.29 | Friday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.08 | Monday | Sheep | East | |
| Jun.09 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
| Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
| Jun.21 | Sunday | Monkey | North | |
| Jun.27 | Saturday | Tiger | South | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.09 | Thursday | Tiger | South | |
| Jul.10 | Friday | Rabbit | East | |
| Jul.15 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
| Jul.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Jul.24 | Friday | Snake | West | |
| Jul.27 | Monday | Monkey | North | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Monday | Rabbit | East | |
| Aug.10 | Monday | Dog | South | |
| Aug.11 | Tuesday | Pig | East | |
| Aug.21 | Friday | Rooster | West | |
| Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.02 | Wednesday | Rooster | West | |
| Sep.03 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.04 | Friday | Pig | East | |
| Sep.05 | Saturday | Rat | North | |
| Sep.10 | Thursday | Snake | West | |
| Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
| Sep.16 | Wednesday | Pig | East | |
| Sep.21 | Monday | Dragon | North | |
| Sep.22 | Tuesday | Snake | West | |
| Sep.28 | Monday | Pig | East | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.04 | Sunday | Snake | West | |
| Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
| Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
| Oct.13 | Tuesday | Tiger | South | |
| Oct.23 | Friday | Rat | North | |
| Oct.29 | Thursday | Horse | South | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.04 | Wednesday | Rat | North | |
| Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
| Nov.13 | Friday | Rooster | West | |
| Nov.16 | Monday | Rat | North | |
| Nov.19 | Thursday | Rabbit | East | |
| Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
| Nov.24 | Tuesday | Monkey | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
| Dec.18 | Friday | Monkey | North | |
| Dec.29 | Tuesday | Sheep | East | |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jan.08 | Friday | Snake | West | |
| Jan.11 | Monday | Monkey | North | |
| Jan.12 | Tuesday | Rooster | West | |
| Jan.17 | Sunday | Tiger | South | |
| Jan.29 | Friday | Tiger | South | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.01 | Monday | Snake | West | |
| Feb.05 | Friday | Rooster | West | |
| Feb.08 | Monday | Rat | North | |
| Feb.14 | Sunday | Horse | South | |
| Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Feb.26 | Friday | Horse | South | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.01 | Monday | Rooster | West | |
| Mar.04 | Thursday | Rat | North | |
| Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
| Mar.09 | Tuesday | Snake | West | |
| Mar.13 | Saturday | Rooster | West | |
| Mar.15 | Monday | Pig | East | |
| Mar.27 | Saturday | Pig | East | |
| Mar.29 | Monday | Ox | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.02 | Friday | Snake | West | |
| Apr.05 | Monday | Monkey | North | |
| Apr.09 | Friday | Rat | North | |
| Apr.15 | Thursday | Horse | South | |
| Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
| Apr.21 | Wednesday | Rat | North | |
| Apr.29 | Thursday | Monkey | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.05 | Wednesday | Tiger | South | |
| May.06 | Thursday | Rabbit | East | |
| May.10 | Monday | Sheep | East | |
| May.12 | Wednesday | Rooster | West | |
| May.17 | Monday | Tiger | South | |
| May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
| May.22 | Saturday | Sheep | East | |
| May.24 | Monday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.03 | Thursday | Sheep | East | |
| Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
| Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
| Jun.16 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jun.22 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jun.28 | Monday | Monkey | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
| Jul.10 | Saturday | Monkey | North | |
| Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
| Jul.17 | Saturday | Rabbit | East | |
| Jul.19 | Monday | Snake | West | |
| Jul.22 | Thursday | Monkey | North | |
| Jul.29 | Thursday | Rabbit | East | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Tuesday | Monkey | North | |
| Aug.16 | Monday | Rooster | West | |
| Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
| Aug.28 | Saturday | Rooster | West | |
| Aug.29 | Sunday | Dog | South | |
| Aug.30 | Monday | Pig | East | |
| Aug.31 | Tuesday | Rat | North | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.11 | Saturday | Pig | East | |
| Sep.16 | Thursday | Dragon | North | |
| Sep.17 | Friday | Snake | West | |
| Sep.23 | Thursday | Pig | East | |
| Sep.29 | Wednesday | Snake | West | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
| Oct.05 | Tuesday | Pig | East | |
| Oct.08 | Friday | Tiger | South | |
| Oct.18 | Monday | Rat | North | |
| Oct.24 | Sunday | Horse | South | |
| Oct.30 | Saturday | Rat | North | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.03 | Wednesday | Dragon | North | |
| Nov.04 | Thursday | Snake | West | |
| Nov.05 | Friday | Horse | South | |
| Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
| Nov.08 | Monday | Rooster | West | |
| Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
| Nov.14 | Sunday | Rabbit | East | |
| Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
| Nov.19 | Friday | Monkey | North | |
| Nov.26 | Friday | Rabbit | East | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
| Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
| Dec.13 | Monday | Monkey | North | |
| Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
2028
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.05 | Wednesday | Sheep | East | |
| Jan.06 | Thursday | Monkey | North | |
| Jan.27 | Thursday | Snake | West | |
| Jan.30 | Sunday | Monkey | North | |
| Jan.31 | Monday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.06 | Sunday | Rabbit | East | |
| Feb.09 | Wednesday | Horse | South | |
| Feb.20 | Sunday | Snake | West | |
| Feb.21 | Monday | Horse | South | |
| Feb.24 | Thursday | Rooster | West | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.09 | Thursday | Pig | East | |
| Mar.15 | Wednesday | Snake | West | |
| Mar.19 | Sunday | Rooster | West | |
| Mar.21 | Tuesday | Pig | East | |
| Mar.27 | Monday | Snake | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.02 | Sunday | Pig | East | |
| Apr.05 | Wednesday | Tiger | South | |
| Apr.09 | Sunday | Horse | South | |
| Apr.11 | Tuesday | Monkey | North | |
| Apr.15 | Saturday | Rat | North | |
| Apr.17 | Monday | Tiger | South | |
| Apr.23 | Sunday | Monkey | North | |
| Apr.27 | Thursday | Rat | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.09 | Tuesday | Rat | North | |
| May.12 | Friday | Rabbit | East | |
| May.16 | Tuesday | Sheep | East | |
| May.24 | Wednesday | Rabbit | East | |
| May.28 | Sunday | Sheep | East | |
| May.30 | Tuesday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.02 | Friday | Rat | North | |
| Jun.10 | Saturday | Monkey | North | |
| Jun.16 | Friday | Tiger | South | |
| Jun.18 | Sunday | Dragon | North | |
| Jun.27 | Tuesday | Ox | West | |
| Jun.28 | Wednesday | Tiger | South | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Monday | Sheep | East | |
| Jul.04 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jul.09 | Sunday | Ox | West | |
| Jul.16 | Sunday | Monkey | North | |
| Jul.17 | Monday | Rooster | West | |
| Jul.19 | Wednesday | Pig | East | |
| Jul.23 | Sunday | Rabbit | East | |
| Jul.25 | Tuesday | Snake | West | |
| Jul.28 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.29 | Saturday | Rooster | West | |
| Jul.31 | Monday | Pig | East | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Thursday | Tiger | South | |
| Aug.04 | Friday | Rabbit | East | |
| Aug.10 | Thursday | Rooster | West | |
| Aug.11 | Friday | Dog | South | |
| Aug.12 | Saturday | Pig | East | |
| Aug.13 | Sunday | Rat | North | |
| Aug.22 | Tuesday | Rooster | West | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.04 | Monday | Dog | South | |
| Sep.05 | Tuesday | Pig | East | |
| Sep.10 | Sunday | Dragon | North | |
| Sep.11 | Monday | Snake | West | |
| Sep.13 | Wednesday | Sheep | East | |
| Sep.16 | Saturday | Dog | South | |
| Sep.17 | Sunday | Pig | East | |
| Sep.25 | Monday | Sheep | East | |
| Sep.28 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.29 | Friday | Pig | East | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.05 | Thursday | Snake | West | |
| Oct.07 | Saturday | Sheep | East | |
| Oct.09 | Monday | Rooster | West | |
| Oct.12 | Thursday | Rat | North | |
| Oct.24 | Tuesday | Rat | North | |
| Oct.26 | Thursday | Tiger | South | |
| Oct.30 | Monday | Horse | South | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.05 | Sunday | Rat | North | |
| Nov.13 | Monday | Monkey | North | |
| Nov.18 | Saturday | Ox | West | |
| Nov.25 | Saturday | Monkey | North | |
| Nov.29 | Wednesday | Rat | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.07 | Thursday | Monkey | North | |
| Dec.19 | Tuesday | Monkey | North | |
| Dec.30 | Saturday | Sheep | East | |
| Dec.31 | Sunday | Monkey | North | |
For more auspicious dates in 2028 for other events, please check: 2028 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2026
Auspicious Date for Marriage Engagement 2026
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2026
Auspicious Dates for Moving House in 2026
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2026
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2026
Auspicious Dates to Collect Car in 2026
Chinese Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初九/9 | 29初十/10 | 30十壹/11 | 31十二/12 | 1十三/13 | 2十四/14 | 3十五/15 |
| 4十六/16 | 5十七/17 | 6十八/18 | 7十九/19 | 8二十/20 | 9廿壹/21 | 10廿二/22 |
| 11廿三/23 | 12廿四/24 | 13廿五/25 | 14廿六/26 | 15廿七/27 | 16廿八/28 | 17廿九/29 |
| 18三十/30 | 臘月 (Dec) 19初壹/1 | 20初二/2 | 21初三/3 | 22初四/4 | 23初五/5 | 24初六/6 |
| 25初七/7 | 26初八/8 | 27初九/9 | 28初十/10 | 29十壹/11 | 30十二/12 | 31十三/13 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Dates to get married within January to June 2026 (1 Reply ) Asked by A***s
Auspicios date to start work in Dec 2025? (1 Reply ) Asked by A***4
Best day to start new job in Sept and Oct 2025 (1 Reply ) Asked by A***g
AUSPICIOUS ITEMS IN BUSINESS (1 Reply ) Asked by D***r
Auspicious Day to buy a lottery ticket (1 Reply ) Asked by K***i