Auspicious Date for Grand Opening in 2021
Auspicious Date for Starting New Business
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid grand opening on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2021
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.02 | Saturday | Dragon | North | |
Jan.08 | Friday | Dog | South | |
Jan.20 | Wednesday | Dog | South | |
Jan.23 | Saturday | Ox | West | |
Jan.26 | Tuesday | Dragon | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.05 | Friday | Tiger | South | |
Feb.14 | Sunday | Pig | East | |
Feb.17 | Wednesday | Tiger | South | |
Feb.20 | Saturday | Snake | West | |
Feb.23 | Tuesday | Monkey | North | |
Feb.26 | Friday | Pig | East | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Monday | Tiger | South | |
Mar.06 | Saturday | Sheep | East | |
Mar.18 | Thursday | Sheep | East | |
Mar.20 | Saturday | Rooster | West | |
Mar.24 | Wednesday | Ox | West | |
Mar.30 | Tuesday | Sheep | East | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.06 | Tuesday | Tiger | South | |
Apr.08 | Thursday | Dragon | North | |
Apr.12 | Monday | Monkey | North | |
Apr.20 | Tuesday | Dragon | North | |
Apr.26 | Monday | Dog | South | |
Apr.30 | Friday | Tiger | South | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.02 | Sunday | Dragon | North | |
May.08 | Saturday | Dog | South | |
May.09 | Sunday | Pig | East | |
May.13 | Thursday | Rabbit | East | |
May.15 | Saturday | Snake | West | |
May.25 | Tuesday | Rabbit | East | |
May.30 | Sunday | Monkey | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.02 | Wednesday | Pig | East | |
Jun.07 | Monday | Dragon | North | |
Jun.13 | Sunday | Dog | South | |
Jun.19 | Saturday | Dragon | North | |
Jun.25 | Friday | Dog | South | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Thursday | Dragon | North | |
Jul.08 | Thursday | Pig | East | |
Jul.10 | Saturday | Ox | West | |
Jul.13 | Tuesday | Dragon | North | |
Jul.20 | Tuesday | Pig | East | |
Jul.25 | Sunday | Dragon | North | |
Jul.30 | Friday | Rooster | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.06 | Friday | Dragon | North | |
Aug.07 | Saturday | Snake | West | |
Aug.08 | Sunday | Horse | South | |
Aug.19 | Thursday | Snake | West | |
Aug.20 | Friday | Horse | South | |
Aug.21 | Saturday | Sheep | East | |
Aug.22 | Sunday | Monkey | North | |
Aug.31 | Tuesday | Snake | West | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.01 | Wednesday | Horse | South | |
Sep.02 | Thursday | Sheep | East | |
Sep.03 | Friday | Monkey | North | |
Sep.07 | Tuesday | Rat | North | |
Sep.08 | Wednesday | Ox | West | |
Sep.14 | Tuesday | Sheep | East | |
Sep.20 | Monday | Ox | West | |
Sep.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
Sep.26 | Sunday | Sheep | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Friday | Rat | North | |
Oct.02 | Saturday | Ox | West | |
Oct.04 | Monday | Rabbit | East | |
Oct.07 | Thursday | Horse | South | |
Oct.09 | Saturday | Monkey | North | |
Oct.15 | Friday | Tiger | South | |
Oct.21 | Thursday | Monkey | North | |
Oct.25 | Monday | Rat | North | |
Oct.26 | Tuesday | Ox | West | |
Oct.27 | Wednesday | Tiger | South | |
Oct.30 | Saturday | Snake | West | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.02 | Tuesday | Monkey | North | |
Nov.08 | Monday | Tiger | South | |
Nov.10 | Wednesday | Dragon | North | |
Nov.17 | Wednesday | Pig | East | |
Nov.22 | Monday | Dragon | North | |
Nov.23 | Tuesday | Snake | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.04 | Saturday | Dragon | North | |
Dec.15 | Wednesday | Rabbit | East | |
Dec.28 | Tuesday | Dragon | North |
For more auspicious dates in 2021 for other events, please check: 2021 Calendar
2022
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Saturday | Monkey | North | |
Jan.22 | Saturday | Snake | West | |
Jan.25 | Tuesday | Monkey | North | |
Jan.26 | Wednesday | Rooster | West | |
Jan.31 | Monday | Tiger | South | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.03 | Thursday | Snake | West | |
Feb.04 | Friday | Horse | South | |
Feb.15 | Tuesday | Snake | West | |
Feb.16 | Wednesday | Horse | South | |
Feb.19 | Saturday | Rooster | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.03 | Thursday | Rooster | West | |
Mar.05 | Saturday | Pig | East | |
Mar.11 | Friday | Snake | West | |
Mar.15 | Tuesday | Rooster | West | |
Mar.17 | Thursday | Pig | East | |
Mar.23 | Wednesday | Snake | West | |
Mar.29 | Tuesday | Pig | East | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.03 | Sunday | Dragon | North | |
Apr.04 | Monday | Snake | West | |
Apr.05 | Tuesday | Horse | South | |
Apr.07 | Thursday | Monkey | North | |
Apr.11 | Monday | Rat | North | |
Apr.13 | Wednesday | Tiger | South | |
Apr.19 | Tuesday | Monkey | North | |
Apr.23 | Saturday | Rat | North | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.01 | Sunday | Monkey | North | |
May.05 | Thursday | Rat | North | |
May.08 | Sunday | Rabbit | East | |
May.12 | Thursday | Sheep | East | |
May.20 | Friday | Rabbit | East | |
May.24 | Tuesday | Sheep | East | |
May.26 | Thursday | Rooster | West | |
May.29 | Sunday | Rat | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.01 | Wednesday | Rabbit | East | |
Jun.05 | Sunday | Sheep | East | |
Jun.06 | Monday | Monkey | North | |
Jun.12 | Sunday | Tiger | South | |
Jun.14 | Tuesday | Dragon | North | |
Jun.23 | Thursday | Ox | West | |
Jun.24 | Friday | Tiger | South | |
Jun.29 | Wednesday | Sheep | East | |
Jun.30 | Thursday | Monkey | North | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.05 | Tuesday | Ox | West | |
Jul.06 | Wednesday | Tiger | South | |
Jul.12 | Tuesday | Monkey | North | |
Jul.13 | Wednesday | Rooster | West | |
Jul.15 | Friday | Pig | East | |
Jul.19 | Tuesday | Rabbit | East | |
Jul.21 | Thursday | Snake | West | |
Jul.24 | Sunday | Monkey | North | |
Jul.25 | Monday | Rooster | West | |
Jul.27 | Wednesday | Pig | East | |
Jul.30 | Saturday | Tiger | South | |
Jul.31 | Sunday | Rabbit | East | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.05 | Friday | Monkey | North | |
Aug.06 | Saturday | Rooster | West | |
Aug.07 | Sunday | Dog | South | |
Aug.08 | Monday | Pig | East | |
Aug.09 | Tuesday | Rat | North | |
Aug.18 | Thursday | Rooster | West | |
Aug.31 | Wednesday | Dog | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.01 | Thursday | Pig | East | |
Sep.07 | Wednesday | Snake | West | |
Sep.09 | Friday | Sheep | East | |
Sep.12 | Monday | Dog | South | |
Sep.13 | Tuesday | Pig | East | |
Sep.21 | Wednesday | Sheep | East | |
Sep.24 | Saturday | Dog | South | |
Sep.25 | Sunday | Pig | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Saturday | Snake | West | |
Oct.03 | Monday | Sheep | East | |
Oct.07 | Friday | Pig | East | |
Oct.08 | Saturday | Rat | North | |
Oct.20 | Thursday | Rat | North | |
Oct.22 | Saturday | Tiger | South | |
Oct.26 | Wednesday | Horse | South | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Tuesday | Rat | North | |
Nov.03 | Thursday | Tiger | South | |
Nov.09 | Wednesday | Monkey | North | |
Nov.14 | Monday | Ox | West | |
Nov.21 | Monday | Monkey | North | |
Nov.25 | Friday | Rat | North | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.03 | Saturday | Monkey | North | |
Dec.04 | Sunday | Rooster | West | |
Dec.15 | Thursday | Monkey | North | |
Dec.26 | Monday | Sheep | East | |
Dec.27 | Tuesday | Monkey | North |
For more auspicious dates in 2022 for other events, please check: 2022 Calendar
2023
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.17 | Tuesday | Snake | West | |
Jan.20 | Friday | Monkey | North | |
Jan.21 | Saturday | Rooster | West | |
Jan.26 | Thursday | Tiger | South | |
Jan.29 | Sunday | Snake | West | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.01 | Wednesday | Monkey | North | |
Feb.02 | Thursday | Rooster | West | |
Feb.10 | Friday | Snake | West | |
Feb.11 | Saturday | Horse | South | |
Feb.14 | Tuesday | Rooster | West | |
Feb.26 | Sunday | Rooster | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Wednesday | Rat | North | |
Mar.06 | Monday | Snake | West | |
Mar.10 | Friday | Rooster | West | |
Mar.12 | Sunday | Pig | East | |
Mar.18 | Saturday | Snake | West | |
Mar.24 | Friday | Pig | East | |
Mar.29 | Wednesday | Dragon | North | |
Mar.30 | Thursday | Snake | West | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.03 | Monday | Rooster | West | |
Apr.06 | Thursday | Rat | North | |
Apr.08 | Saturday | Tiger | South | |
Apr.14 | Friday | Monkey | North | |
Apr.18 | Tuesday | Rat | North | |
Apr.26 | Wednesday | Monkey | North | |
Apr.30 | Sunday | Rat | North | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.07 | Sunday | Sheep | East | |
May.15 | Monday | Rabbit | East | |
May.19 | Friday | Sheep | East | |
May.21 | Sunday | Rooster | West | |
May.24 | Wednesday | Rat | North | |
May.27 | Saturday | Rabbit | East | |
May.31 | Wednesday | Sheep | East | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.02 | Friday | Rooster | West | |
Jun.07 | Wednesday | Tiger | South | |
Jun.09 | Friday | Dragon | North | |
Jun.18 | Sunday | Ox | West | |
Jun.19 | Monday | Tiger | South | |
Jun.24 | Saturday | Sheep | East | |
Jun.25 | Sunday | Monkey | North | |
Jun.30 | Friday | Ox | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Saturday | Tiger | South | |
Jul.07 | Friday | Monkey | North | |
Jul.08 | Saturday | Rooster | West | |
Jul.10 | Monday | Pig | East | |
Jul.14 | Friday | Rabbit | East | |
Jul.16 | Sunday | Snake | West | |
Jul.19 | Wednesday | Monkey | North | |
Jul.20 | Thursday | Rooster | West | |
Jul.22 | Saturday | Pig | East | |
Jul.25 | Tuesday | Tiger | South | |
Jul.26 | Wednesday | Rabbit | East | |
Jul.31 | Monday | Monkey | North | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Tuesday | Rooster | West | |
Aug.07 | Monday | Rabbit | East | |
Aug.13 | Sunday | Rooster | West | |
Aug.26 | Saturday | Dog | South | |
Aug.27 | Sunday | Pig | East | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.06 | Wednesday | Rooster | West | |
Sep.07 | Thursday | Dog | South | |
Sep.08 | Friday | Pig | East | |
Sep.16 | Saturday | Sheep | East | |
Sep.19 | Tuesday | Dog | South | |
Sep.20 | Wednesday | Pig | East | |
Sep.26 | Tuesday | Snake | West | |
Sep.28 | Thursday | Sheep | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.02 | Monday | Pig | East | |
Oct.07 | Saturday | Dragon | North | |
Oct.15 | Sunday | Rat | North | |
Oct.17 | Tuesday | Tiger | South | |
Oct.21 | Saturday | Horse | South | |
Oct.27 | Friday | Rat | North | |
Oct.29 | Sunday | Tiger | South | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.09 | Thursday | Ox | West | |
Nov.16 | Thursday | Monkey | North | |
Nov.20 | Monday | Rat | North | |
Nov.28 | Tuesday | Monkey | North | |
Nov.29 | Wednesday | Rooster | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.02 | Saturday | Rat | North | |
Dec.05 | Tuesday | Rabbit | East | |
Dec.10 | Sunday | Monkey | North | |
Dec.21 | Thursday | Sheep | East | |
Dec.22 | Friday | Monkey | North |
For more auspicious dates in 2023 for other events, please check: 2023 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Marriage Engagement 2021
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2021
Auspicious Dates for Moving House in 2021
Auspicious Renovation and Decoration Date in 2021
Auspicious Wedding Date in 2021
Auspicious Date for Purchasing Vehicles in 2021
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31十九/19 | 1二十/20 | 2廿壹/21 | 3廿二/22 | 4廿三/23 | 5廿四/24 | 6廿五/25 |
7廿六/26 | 8廿七/27 | 9廿八/28 | 10廿九/29 | 11三十/30 | 正月 (Jan) 12初壹/1 | 13初二/2 |
14初三/3 | 15初四/4 | 16初五/5 | 17初六/6 | 18初七/7 | 19初八/8 | 20初九/9 |
21初十/10 | 22十壹/11 | 23十二/12 | 24十三/13 | 25十四/14 | 26十五/15 | 27十六/16 |
28十七/17 | 1十八/18 | 2十九/19 | 3二十/20 | 4廿壹/21 | 5廿二/22 | 6廿三/23 |
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
May You Interesting
Keep Reading
Lastest Questions and Answers
Grand opening for a business (0 Reply ) Asked by k***e | 1/6/2020 6:54:01 PM
Auspicious Date for a Grand Opening (1 Reply ) Asked by K***o | 3/27/2019 5:33:41 AM
What us the best date for grand opening of the business this march (1 Reply ) Asked by D***n | 3/5/2019 5:10:12 PM
SMALL BUSINESS GRAND OPENING (3 Replies ) Asked by L***B | 6/7/2018 9:14:01 PM
Grand Opening of Business (1 Reply ) Asked by k***3 | 8/3/2016 3:28:35 AM