Auspicious Dates to Collect Car 2024
How to Select Auspicious Dates to Collect Car?
1. You should not collect the car on your birth day.
3. ‘Evil Direction’ means you should avoid driving the car towards that direction after you get it on the day.
Auspicious Day for Car Collection
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid car collection on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2025
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.02 | Thursday | Ox | West | |
Jan.03 | Friday | Tiger | South | |
Jan.06 | Monday | Snake | West | |
Jan.15 | Wednesday | Tiger | South | |
Jan.22 | Wednesday | Rooster | West | |
Jan.25 | Saturday | Rat | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.03 | Monday | Rooster | West | |
Feb.07 | Friday | Ox | West | |
Feb.09 | Sunday | Rabbit | East | |
Feb.11 | Tuesday | Snake | West | |
Feb.15 | Saturday | Rooster | West | |
Feb.16 | Sunday | Dog | South | |
Feb.18 | Tuesday | Rat | North | |
Feb.24 | Monday | Horse | South | |
Feb.27 | Thursday | Rooster | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.03 | Monday | Ox | West | |
Mar.06 | Thursday | Dragon | North | |
Mar.07 | Friday | Snake | West | |
Mar.09 | Sunday | Sheep | East | |
Mar.11 | Tuesday | Rooster | West | |
Mar.15 | Saturday | Ox | West | |
Mar.18 | Tuesday | Dragon | North | |
Mar.23 | Sunday | Rooster | West | |
Mar.27 | Thursday | Ox | West | |
Mar.28 | Friday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.02 | Wednesday | Sheep | East | |
Apr.04 | Friday | Rooster | West | |
Apr.05 | Saturday | Dog | South | |
Apr.07 | Monday | Rat | North | |
Apr.15 | Tuesday | Monkey | North | |
Apr.17 | Thursday | Dog | South | |
Apr.19 | Saturday | Rat | North | |
Apr.27 | Sunday | Monkey | North | |
Apr.28 | Monday | Rooster | West | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.01 | Thursday | Rat | North | |
May.04 | Sunday | Rabbit | East | |
May.05 | Monday | Dragon | North | |
May.07 | Wednesday | Horse | South | |
May.10 | Saturday | Rooster | West | |
May.11 | Sunday | Dog | South | |
May.13 | Tuesday | Rat | North | |
May.16 | Friday | Rabbit | East | |
May.20 | Tuesday | Sheep | East | |
May.21 | Wednesday | Monkey | North | |
May.22 | Thursday | Rooster | West | |
May.25 | Sunday | Rat | North | |
May.27 | Tuesday | Tiger | South | |
May.28 | Wednesday | Rabbit | East | |
May.29 | Thursday | Dragon | North | |
May.31 | Saturday | Horse | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.03 | Tuesday | Rooster | West | |
Jun.04 | Wednesday | Dog | South | |
Jun.07 | Saturday | Ox | West | |
Jun.08 | Sunday | Tiger | South | |
Jun.10 | Tuesday | Dragon | North | |
Jun.11 | Wednesday | Snake | West | |
Jun.19 | Thursday | Ox | West | |
Jun.20 | Friday | Tiger | South | |
Jun.22 | Sunday | Dragon | North | |
Jun.25 | Wednesday | Sheep | East | |
Jun.28 | Saturday | Dog | South | |
Jun.30 | Monday | Rat | North | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Tuesday | Ox | West | |
Jul.04 | Friday | Dragon | North | |
Jul.05 | Saturday | Snake | West | |
Jul.08 | Tuesday | Monkey | North | |
Jul.09 | Wednesday | Rooster | West | |
Jul.13 | Sunday | Ox | West | |
Jul.20 | Sunday | Monkey | North | |
Jul.21 | Monday | Rooster | West | |
Jul.25 | Friday | Ox | West | |
Jul.27 | Sunday | Rabbit | East | |
Jul.29 | Tuesday | Snake | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.03 | Sunday | Dog | South | |
Aug.06 | Wednesday | Ox | West | |
Aug.07 | Thursday | Tiger | South | |
Aug.11 | Monday | Horse | South | |
Aug.17 | Sunday | Rat | North | |
Aug.19 | Tuesday | Tiger | South | |
Aug.21 | Thursday | Dragon | North | |
Aug.23 | Saturday | Horse | South | |
Aug.26 | Tuesday | Rooster | West | |
Aug.27 | Wednesday | Dog | South | |
Aug.29 | Friday | Rat | North | |
Aug.30 | Saturday | Ox | West | |
Aug.31 | Sunday | Tiger | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.04 | Thursday | Horse | South | |
Sep.08 | Monday | Dog | South | |
Sep.12 | Friday | Tiger | South | |
Sep.13 | Saturday | Rabbit | East | |
Sep.14 | Sunday | Dragon | North | |
Sep.15 | Monday | Snake | West | |
Sep.17 | Wednesday | Sheep | East | |
Sep.20 | Saturday | Dog | South | |
Sep.25 | Thursday | Rabbit | East | |
Sep.26 | Friday | Dragon | North | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.02 | Thursday | Dog | South | |
Oct.06 | Monday | Tiger | South | |
Oct.07 | Tuesday | Rabbit | East | |
Oct.08 | Wednesday | Dragon | North | |
Oct.09 | Thursday | Snake | West | |
Oct.16 | Thursday | Rat | North | |
Oct.18 | Saturday | Tiger | South | |
Oct.20 | Monday | Dragon | North | |
Oct.21 | Tuesday | Snake | West | |
Oct.25 | Saturday | Rooster | West | |
Oct.28 | Tuesday | Rat | North | |
Oct.30 | Thursday | Tiger | South | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Saturday | Dragon | North | |
Nov.02 | Sunday | Snake | West | |
Nov.06 | Thursday | Rooster | West | |
Nov.09 | Sunday | Rat | North | |
Nov.15 | Saturday | Horse | South | |
Nov.17 | Monday | Monkey | North | |
Nov.18 | Tuesday | Rooster | West | |
Nov.21 | Friday | Rat | North | |
Nov.24 | Monday | Rabbit | East | |
Nov.26 | Wednesday | Snake | West | |
Nov.27 | Thursday | Horse | South | |
Nov.29 | Saturday | Monkey | North | |
Nov.30 | Sunday | Rooster | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Monday | Dog | South | |
Dec.06 | Saturday | Rabbit | East | |
Dec.10 | Wednesday | Sheep | East | |
Dec.22 | Monday | Sheep | East | |
Dec.23 | Tuesday | Monkey | North | |
Dec.25 | Thursday | Dog | South | |
Dec.28 | Sunday | Ox | West | |
Dec.29 | Monday | Tiger | South |
For more auspicious dates in 2025 for other events, please check: 2025 Calendar
2026
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Thursday | Snake | West | |
Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
Jan.17 | Saturday | Rooster | West | |
Jan.20 | Tuesday | Rat | North | |
Jan.29 | Thursday | Rooster | West | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.04 | Wednesday | Rabbit | East | |
Feb.06 | Friday | Snake | West | |
Feb.10 | Tuesday | Rooster | West | |
Feb.11 | Wednesday | Dog | South | |
Feb.13 | Friday | Rat | North | |
Feb.19 | Thursday | Horse | South | |
Feb.22 | Sunday | Rooster | West | |
Feb.26 | Thursday | Ox | West | |
Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.02 | Monday | Snake | West | |
Mar.03 | Tuesday | Horse | South | |
Mar.06 | Friday | Rooster | West | |
Mar.10 | Tuesday | Ox | West | |
Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
Mar.18 | Wednesday | Rooster | West | |
Mar.22 | Sunday | Ox | West | |
Mar.23 | Monday | Tiger | South | |
Mar.28 | Saturday | Sheep | East | |
Mar.30 | Monday | Rooster | West | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.04 | Saturday | Tiger | South | |
Apr.10 | Friday | Monkey | North | |
Apr.12 | Sunday | Dog | South | |
Apr.14 | Tuesday | Rat | North | |
Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
Apr.23 | Thursday | Rooster | West | |
Apr.26 | Sunday | Rat | North | |
Apr.29 | Wednesday | Rabbit | East | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.04 | Monday | Monkey | North | |
May.05 | Tuesday | Rooster | West | |
May.06 | Wednesday | Dog | South | |
May.08 | Friday | Rat | North | |
May.11 | Monday | Rabbit | East | |
May.15 | Friday | Sheep | East | |
May.16 | Saturday | Monkey | North | |
May.17 | Sunday | Rooster | West | |
May.20 | Wednesday | Rat | North | |
May.22 | Friday | Tiger | South | |
May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
May.24 | Sunday | Dragon | North | |
May.26 | Tuesday | Horse | South | |
May.29 | Friday | Rooster | West | |
May.30 | Saturday | Dog | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
Jun.06 | Saturday | Snake | West | |
Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
Jun.20 | Saturday | Sheep | East | |
Jun.23 | Tuesday | Dog | South | |
Jun.25 | Thursday | Rat | North | |
Jun.26 | Friday | Ox | West | |
Jun.29 | Monday | Dragon | North | |
Jun.30 | Tuesday | Snake | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.02 | Thursday | Sheep | East | |
Jul.08 | Wednesday | Ox | West | |
Jul.15 | Wednesday | Monkey | North | |
Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
Jul.20 | Monday | Ox | West | |
Jul.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
Jul.24 | Friday | Snake | West | |
Jul.29 | Wednesday | Dog | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Saturday | Ox | West | |
Aug.03 | Monday | Rabbit | East | |
Aug.12 | Wednesday | Rat | North | |
Aug.14 | Friday | Tiger | South | |
Aug.16 | Sunday | Dragon | North | |
Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
Aug.21 | Friday | Rooster | West | |
Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
Aug.24 | Monday | Rat | North | |
Aug.25 | Tuesday | Ox | West | |
Aug.26 | Wednesday | Tiger | South | |
Aug.30 | Sunday | Horse | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.05 | Saturday | Rat | North | |
Sep.07 | Monday | Tiger | South | |
Sep.08 | Tuesday | Rabbit | East | |
Sep.09 | Wednesday | Dragon | North | |
Sep.10 | Thursday | Snake | West | |
Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
Sep.15 | Tuesday | Dog | South | |
Sep.20 | Sunday | Rabbit | East | |
Sep.21 | Monday | Dragon | North | |
Sep.27 | Sunday | Dog | South | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Thursday | Tiger | South | |
Oct.02 | Friday | Rabbit | East | |
Oct.03 | Saturday | Dragon | North | |
Oct.04 | Sunday | Snake | West | |
Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
Oct.13 | Tuesday | Tiger | South | |
Oct.15 | Thursday | Dragon | North | |
Oct.16 | Friday | Snake | West | |
Oct.20 | Tuesday | Rooster | West | |
Oct.23 | Friday | Rat | North | |
Oct.25 | Sunday | Tiger | South | |
Oct.27 | Tuesday | Dragon | North | |
Oct.28 | Wednesday | Snake | West | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Sunday | Rooster | West | |
Nov.04 | Wednesday | Rat | North | |
Nov.06 | Friday | Tiger | South | |
Nov.10 | Tuesday | Horse | South | |
Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
Nov.13 | Friday | Rooster | West | |
Nov.16 | Monday | Rat | North | |
Nov.19 | Thursday | Rabbit | East | |
Nov.21 | Saturday | Snake | West | |
Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
Nov.24 | Tuesday | Monkey | North | |
Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
Nov.26 | Thursday | Dog | South | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Tuesday | Rabbit | East | |
Dec.03 | Thursday | Snake | West | |
Dec.04 | Friday | Horse | South | |
Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
Dec.17 | Thursday | Sheep | East | |
Dec.18 | Friday | Monkey | North | |
Dec.20 | Sunday | Dog | South | |
Dec.23 | Wednesday | Ox | West | |
Dec.24 | Thursday | Tiger | South | |
Dec.27 | Sunday | Snake | West | |
Dec.29 | Tuesday | Sheep | East |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Friday | Dog | South | |
Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
Jan.12 | Tuesday | Rooster | West | |
Jan.15 | Friday | Rat | North | |
Jan.24 | Sunday | Rooster | West | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.05 | Friday | Rooster | West | |
Feb.06 | Saturday | Dog | South | |
Feb.08 | Monday | Rat | North | |
Feb.14 | Sunday | Horse | South | |
Feb.17 | Wednesday | Rooster | West | |
Feb.21 | Sunday | Ox | West | |
Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
Feb.25 | Thursday | Snake | West | |
Feb.26 | Friday | Horse | South | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Monday | Rooster | West | |
Mar.05 | Friday | Ox | West | |
Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
Mar.13 | Saturday | Rooster | West | |
Mar.17 | Wednesday | Ox | West | |
Mar.18 | Thursday | Tiger | South | |
Mar.23 | Tuesday | Sheep | East | |
Mar.25 | Thursday | Rooster | West | |
Mar.30 | Tuesday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Thursday | Dragon | North | |
Apr.02 | Friday | Snake | West | |
Apr.04 | Sunday | Sheep | East | |
Apr.05 | Monday | Monkey | North | |
Apr.07 | Wednesday | Dog | South | |
Apr.09 | Friday | Rat | North | |
Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
Apr.18 | Sunday | Rooster | West | |
Apr.21 | Wednesday | Rat | North | |
Apr.24 | Saturday | Rabbit | East | |
Apr.29 | Thursday | Monkey | North | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.01 | Saturday | Dog | South | |
May.03 | Monday | Rat | North | |
May.06 | Thursday | Rabbit | East | |
May.10 | Monday | Sheep | East | |
May.11 | Tuesday | Monkey | North | |
May.12 | Wednesday | Rooster | West | |
May.15 | Saturday | Rat | North | |
May.17 | Monday | Tiger | South | |
May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
May.19 | Wednesday | Dragon | North | |
May.21 | Friday | Horse | South | |
May.24 | Monday | Rooster | West | |
May.25 | Tuesday | Dog | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.05 | Saturday | Rooster | West | |
Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
Jun.15 | Tuesday | Sheep | East | |
Jun.18 | Friday | Dog | South | |
Jun.20 | Sunday | Rat | North | |
Jun.21 | Monday | Ox | West | |
Jun.24 | Thursday | Dragon | North | |
Jun.25 | Friday | Snake | West | |
Jun.27 | Sunday | Sheep | East | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.03 | Saturday | Ox | West | |
Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
Jul.06 | Tuesday | Dragon | North | |
Jul.10 | Saturday | Monkey | North | |
Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
Jul.15 | Thursday | Ox | West | |
Jul.17 | Saturday | Rabbit | East | |
Jul.19 | Monday | Snake | West | |
Jul.24 | Saturday | Dog | South | |
Jul.27 | Tuesday | Ox | West | |
Jul.29 | Thursday | Rabbit | East | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.03 | Tuesday | Monkey | North | |
Aug.04 | Wednesday | Rooster | West | |
Aug.09 | Monday | Tiger | South | |
Aug.11 | Wednesday | Dragon | North | |
Aug.13 | Friday | Horse | South | |
Aug.16 | Monday | Rooster | West | |
Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
Aug.19 | Thursday | Rat | North | |
Aug.20 | Friday | Ox | West | |
Aug.21 | Saturday | Tiger | South | |
Aug.25 | Wednesday | Horse | South | |
Aug.31 | Tuesday | Rat | North | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.02 | Thursday | Tiger | South | |
Sep.05 | Sunday | Snake | West | |
Sep.10 | Friday | Dog | South | |
Sep.15 | Wednesday | Rabbit | East | |
Sep.16 | Thursday | Dragon | North | |
Sep.22 | Wednesday | Dog | South | |
Sep.26 | Sunday | Tiger | South | |
Sep.27 | Monday | Rabbit | East | |
Sep.28 | Tuesday | Dragon | North | |
Sep.29 | Wednesday | Snake | West | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
Oct.08 | Friday | Tiger | South | |
Oct.10 | Sunday | Dragon | North | |
Oct.11 | Monday | Snake | West | |
Oct.15 | Friday | Rooster | West | |
Oct.18 | Monday | Rat | North | |
Oct.20 | Wednesday | Tiger | South | |
Oct.22 | Friday | Dragon | North | |
Oct.23 | Saturday | Snake | West | |
Oct.27 | Wednesday | Rooster | West | |
Oct.30 | Saturday | Rat | North | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Monday | Tiger | South | |
Nov.04 | Thursday | Snake | West | |
Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
Nov.08 | Monday | Rooster | West | |
Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
Nov.14 | Sunday | Rabbit | East | |
Nov.16 | Tuesday | Snake | West | |
Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
Nov.19 | Friday | Monkey | North | |
Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
Nov.21 | Sunday | Dog | South | |
Nov.26 | Friday | Rabbit | East | |
Nov.28 | Sunday | Snake | West | |
Nov.29 | Monday | Horse | South | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
Dec.12 | Sunday | Sheep | East | |
Dec.13 | Monday | Monkey | North | |
Dec.15 | Wednesday | Dog | South | |
Dec.18 | Saturday | Ox | West | |
Dec.19 | Sunday | Tiger | South | |
Dec.22 | Wednesday | Snake | West | |
Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
Dec.27 | Monday | Dog | South | |
Dec.31 | Friday | Tiger | South |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2025
Auspicious Date for Marriage Engagement 2025
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2025
Auspicious Dates for Moving House in 2025
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2025
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2025
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2025
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
29廿九/29 | 30三十/30 | 臘月 (Dec) 31初壹/1 | 1初二/2 | 2初三/3 | 3初四/4 | 4初五/5 |
5初六/6 | 6初七/7 | 7初八/8 | 8初九/9 | 9初十/10 | 10十壹/11 | 11十二/12 |
12十三/13 | 13十四/14 | 14十五/15 | 15十六/16 | 16十七/17 | 17十八/18 | 18十九/19 |
19二十/20 | 20廿壹/21 | 21廿二/22 | 22廿三/23 | 23廿四/24 | 24廿五/25 | 25廿六/26 |
26廿七/27 | 27廿八/28 | 28廿九/29 | 正月 (Jan) 29初壹/1 | 30初二/2 | 31初三/3 | 1初四/4 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Dates in February 2025 (0 Reply ) Asked by R***1
Auspicious Day for Board Exam (1 Reply ) Asked by P***3
auspicious days to take entrance exam (1 Reply ) Asked by l***e
Auspicious dates to take board exams (2 Replies ) Asked by y***e
Auspicious date on November 2024 for exam (1 Reply ) Asked by M***.