Auspicious Dates to Collect Car 2026
How to Select Auspicious Dates to Collect Car?
1. You should not collect the car on your birth day.
3. ‘Evil Direction’ means you should avoid driving the car towards that direction after you get it on the day.
Auspicious Day for Car Collection
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid car collection on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2026
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.01 | Thursday | Snake | West | |
| Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
| Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
| Jan.17 | Saturday | Rooster | West | |
| Jan.20 | Tuesday | Rat | North | |
| Jan.29 | Thursday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.04 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Feb.06 | Friday | Snake | West | |
| Feb.10 | Tuesday | Rooster | West | |
| Feb.11 | Wednesday | Dog | South | |
| Feb.13 | Friday | Rat | North | |
| Feb.19 | Thursday | Horse | South | |
| Feb.22 | Sunday | Rooster | West | |
| Feb.26 | Thursday | Ox | West | |
| Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.02 | Monday | Snake | West | |
| Mar.03 | Tuesday | Horse | South | |
| Mar.06 | Friday | Rooster | West | |
| Mar.10 | Tuesday | Ox | West | |
| Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
| Mar.18 | Wednesday | Rooster | West | |
| Mar.22 | Sunday | Ox | West | |
| Mar.23 | Monday | Tiger | South | |
| Mar.28 | Saturday | Sheep | East | |
| Mar.30 | Monday | Rooster | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.04 | Saturday | Tiger | South | |
| Apr.10 | Friday | Monkey | North | |
| Apr.12 | Sunday | Dog | South | |
| Apr.14 | Tuesday | Rat | North | |
| Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
| Apr.23 | Thursday | Rooster | West | |
| Apr.26 | Sunday | Rat | North | |
| Apr.29 | Wednesday | Rabbit | East | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.04 | Monday | Monkey | North | |
| May.05 | Tuesday | Rooster | West | |
| May.06 | Wednesday | Dog | South | |
| May.08 | Friday | Rat | North | |
| May.11 | Monday | Rabbit | East | |
| May.15 | Friday | Sheep | East | |
| May.16 | Saturday | Monkey | North | |
| May.17 | Sunday | Rooster | West | |
| May.20 | Wednesday | Rat | North | |
| May.22 | Friday | Tiger | South | |
| May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
| May.24 | Sunday | Dragon | North | |
| May.26 | Tuesday | Horse | South | |
| May.29 | Friday | Rooster | West | |
| May.30 | Saturday | Dog | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
| Jun.06 | Saturday | Snake | West | |
| Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
| Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
| Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
| Jun.20 | Saturday | Sheep | East | |
| Jun.23 | Tuesday | Dog | South | |
| Jun.25 | Thursday | Rat | North | |
| Jun.26 | Friday | Ox | West | |
| Jun.29 | Monday | Dragon | North | |
| Jun.30 | Tuesday | Snake | West | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.02 | Thursday | Sheep | East | |
| Jul.08 | Wednesday | Ox | West | |
| Jul.15 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
| Jul.20 | Monday | Ox | West | |
| Jul.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Jul.24 | Friday | Snake | West | |
| Jul.29 | Wednesday | Dog | South | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.01 | Saturday | Ox | West | |
| Aug.03 | Monday | Rabbit | East | |
| Aug.12 | Wednesday | Rat | North | |
| Aug.14 | Friday | Tiger | South | |
| Aug.16 | Sunday | Dragon | North | |
| Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
| Aug.21 | Friday | Rooster | West | |
| Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
| Aug.24 | Monday | Rat | North | |
| Aug.25 | Tuesday | Ox | West | |
| Aug.26 | Wednesday | Tiger | South | |
| Aug.30 | Sunday | Horse | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.05 | Saturday | Rat | North | |
| Sep.07 | Monday | Tiger | South | |
| Sep.08 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Sep.09 | Wednesday | Dragon | North | |
| Sep.10 | Thursday | Snake | West | |
| Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
| Sep.15 | Tuesday | Dog | South | |
| Sep.20 | Sunday | Rabbit | East | |
| Sep.21 | Monday | Dragon | North | |
| Sep.27 | Sunday | Dog | South | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Thursday | Tiger | South | |
| Oct.02 | Friday | Rabbit | East | |
| Oct.03 | Saturday | Dragon | North | |
| Oct.04 | Sunday | Snake | West | |
| Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
| Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
| Oct.13 | Tuesday | Tiger | South | |
| Oct.15 | Thursday | Dragon | North | |
| Oct.16 | Friday | Snake | West | |
| Oct.20 | Tuesday | Rooster | West | |
| Oct.23 | Friday | Rat | North | |
| Oct.25 | Sunday | Tiger | South | |
| Oct.27 | Tuesday | Dragon | North | |
| Oct.28 | Wednesday | Snake | West | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.01 | Sunday | Rooster | West | |
| Nov.04 | Wednesday | Rat | North | |
| Nov.06 | Friday | Tiger | South | |
| Nov.10 | Tuesday | Horse | South | |
| Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
| Nov.13 | Friday | Rooster | West | |
| Nov.16 | Monday | Rat | North | |
| Nov.19 | Thursday | Rabbit | East | |
| Nov.21 | Saturday | Snake | West | |
| Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
| Nov.24 | Tuesday | Monkey | North | |
| Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
| Nov.26 | Thursday | Dog | South | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Dec.03 | Thursday | Snake | West | |
| Dec.04 | Friday | Horse | South | |
| Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
| Dec.17 | Thursday | Sheep | East | |
| Dec.18 | Friday | Monkey | North | |
| Dec.20 | Sunday | Dog | South | |
| Dec.23 | Wednesday | Ox | West | |
| Dec.24 | Thursday | Tiger | South | |
| Dec.27 | Sunday | Snake | West | |
| Dec.29 | Tuesday | Sheep | East | |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.01 | Friday | Dog | South | |
| Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jan.12 | Tuesday | Rooster | West | |
| Jan.15 | Friday | Rat | North | |
| Jan.24 | Sunday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.05 | Friday | Rooster | West | |
| Feb.06 | Saturday | Dog | South | |
| Feb.08 | Monday | Rat | North | |
| Feb.14 | Sunday | Horse | South | |
| Feb.17 | Wednesday | Rooster | West | |
| Feb.21 | Sunday | Ox | West | |
| Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Feb.25 | Thursday | Snake | West | |
| Feb.26 | Friday | Horse | South | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.01 | Monday | Rooster | West | |
| Mar.05 | Friday | Ox | West | |
| Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
| Mar.13 | Saturday | Rooster | West | |
| Mar.17 | Wednesday | Ox | West | |
| Mar.18 | Thursday | Tiger | South | |
| Mar.23 | Tuesday | Sheep | East | |
| Mar.25 | Thursday | Rooster | West | |
| Mar.30 | Tuesday | Tiger | South | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.01 | Thursday | Dragon | North | |
| Apr.02 | Friday | Snake | West | |
| Apr.04 | Sunday | Sheep | East | |
| Apr.05 | Monday | Monkey | North | |
| Apr.07 | Wednesday | Dog | South | |
| Apr.09 | Friday | Rat | North | |
| Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
| Apr.18 | Sunday | Rooster | West | |
| Apr.21 | Wednesday | Rat | North | |
| Apr.24 | Saturday | Rabbit | East | |
| Apr.29 | Thursday | Monkey | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.01 | Saturday | Dog | South | |
| May.03 | Monday | Rat | North | |
| May.06 | Thursday | Rabbit | East | |
| May.10 | Monday | Sheep | East | |
| May.11 | Tuesday | Monkey | North | |
| May.12 | Wednesday | Rooster | West | |
| May.15 | Saturday | Rat | North | |
| May.17 | Monday | Tiger | South | |
| May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
| May.19 | Wednesday | Dragon | North | |
| May.21 | Friday | Horse | South | |
| May.24 | Monday | Rooster | West | |
| May.25 | Tuesday | Dog | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.05 | Saturday | Rooster | West | |
| Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
| Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
| Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
| Jun.15 | Tuesday | Sheep | East | |
| Jun.18 | Friday | Dog | South | |
| Jun.20 | Sunday | Rat | North | |
| Jun.21 | Monday | Ox | West | |
| Jun.24 | Thursday | Dragon | North | |
| Jun.25 | Friday | Snake | West | |
| Jun.27 | Sunday | Sheep | East | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Saturday | Ox | West | |
| Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
| Jul.06 | Tuesday | Dragon | North | |
| Jul.10 | Saturday | Monkey | North | |
| Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
| Jul.15 | Thursday | Ox | West | |
| Jul.17 | Saturday | Rabbit | East | |
| Jul.19 | Monday | Snake | West | |
| Jul.24 | Saturday | Dog | South | |
| Jul.27 | Tuesday | Ox | West | |
| Jul.29 | Thursday | Rabbit | East | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Tuesday | Monkey | North | |
| Aug.04 | Wednesday | Rooster | West | |
| Aug.09 | Monday | Tiger | South | |
| Aug.11 | Wednesday | Dragon | North | |
| Aug.13 | Friday | Horse | South | |
| Aug.16 | Monday | Rooster | West | |
| Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
| Aug.19 | Thursday | Rat | North | |
| Aug.20 | Friday | Ox | West | |
| Aug.21 | Saturday | Tiger | South | |
| Aug.25 | Wednesday | Horse | South | |
| Aug.31 | Tuesday | Rat | North | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.02 | Thursday | Tiger | South | |
| Sep.05 | Sunday | Snake | West | |
| Sep.10 | Friday | Dog | South | |
| Sep.15 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Sep.16 | Thursday | Dragon | North | |
| Sep.22 | Wednesday | Dog | South | |
| Sep.26 | Sunday | Tiger | South | |
| Sep.27 | Monday | Rabbit | East | |
| Sep.28 | Tuesday | Dragon | North | |
| Sep.29 | Wednesday | Snake | West | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
| Oct.08 | Friday | Tiger | South | |
| Oct.10 | Sunday | Dragon | North | |
| Oct.11 | Monday | Snake | West | |
| Oct.15 | Friday | Rooster | West | |
| Oct.18 | Monday | Rat | North | |
| Oct.20 | Wednesday | Tiger | South | |
| Oct.22 | Friday | Dragon | North | |
| Oct.23 | Saturday | Snake | West | |
| Oct.27 | Wednesday | Rooster | West | |
| Oct.30 | Saturday | Rat | North | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.01 | Monday | Tiger | South | |
| Nov.04 | Thursday | Snake | West | |
| Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
| Nov.08 | Monday | Rooster | West | |
| Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
| Nov.14 | Sunday | Rabbit | East | |
| Nov.16 | Tuesday | Snake | West | |
| Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
| Nov.19 | Friday | Monkey | North | |
| Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
| Nov.21 | Sunday | Dog | South | |
| Nov.26 | Friday | Rabbit | East | |
| Nov.28 | Sunday | Snake | West | |
| Nov.29 | Monday | Horse | South | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
| Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
| Dec.12 | Sunday | Sheep | East | |
| Dec.13 | Monday | Monkey | North | |
| Dec.15 | Wednesday | Dog | South | |
| Dec.18 | Saturday | Ox | West | |
| Dec.19 | Sunday | Tiger | South | |
| Dec.22 | Wednesday | Snake | West | |
| Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
| Dec.27 | Monday | Dog | South | |
| Dec.31 | Friday | Tiger | South | |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
2028
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.05 | Wednesday | Sheep | East | |
| Jan.07 | Friday | Rooster | West | |
| Jan.10 | Monday | Rat | North | |
| Jan.16 | Sunday | Horse | South | |
| Jan.19 | Wednesday | Rooster | West | |
| Jan.22 | Saturday | Rat | North | |
| Jan.24 | Monday | Tiger | South | |
| Jan.27 | Thursday | Snake | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.04 | Friday | Ox | West | |
| Feb.09 | Wednesday | Horse | South | |
| Feb.12 | Saturday | Rooster | West | |
| Feb.15 | Tuesday | Rat | North | |
| Feb.18 | Friday | Rabbit | East | |
| Feb.21 | Monday | Horse | South | |
| Feb.24 | Thursday | Rooster | West | |
| Feb.28 | Monday | Ox | West | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.01 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Mar.03 | Friday | Snake | West | |
| Mar.05 | Sunday | Sheep | East | |
| Mar.14 | Tuesday | Dragon | North | |
| Mar.19 | Sunday | Rooster | West | |
| Mar.26 | Sunday | Dragon | North | |
| Mar.27 | Monday | Snake | West | |
| Mar.29 | Wednesday | Sheep | East | |
| Mar.31 | Friday | Rooster | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.11 | Tuesday | Monkey | North | |
| Apr.13 | Thursday | Dog | South | |
| Apr.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Apr.23 | Sunday | Monkey | North | |
| Apr.24 | Monday | Rooster | West | |
| Apr.25 | Tuesday | Dog | South | |
| Apr.27 | Thursday | Rat | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.06 | Saturday | Rooster | West | |
| May.09 | Tuesday | Rat | North | |
| May.11 | Thursday | Tiger | South | |
| May.12 | Friday | Rabbit | East | |
| May.15 | Monday | Horse | South | |
| May.17 | Wednesday | Monkey | North | |
| May.19 | Friday | Dog | South | |
| May.21 | Sunday | Rat | North | |
| May.24 | Wednesday | Rabbit | East | |
| May.25 | Thursday | Dragon | North | |
| May.27 | Saturday | Horse | South | |
| May.30 | Tuesday | Rooster | West | |
| May.31 | Wednesday | Dog | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.02 | Friday | Rat | North | |
| Jun.06 | Tuesday | Dragon | North | |
| Jun.09 | Friday | Sheep | East | |
| Jun.12 | Monday | Dog | South | |
| Jun.15 | Thursday | Ox | West | |
| Jun.16 | Friday | Tiger | South | |
| Jun.18 | Sunday | Dragon | North | |
| Jun.19 | Monday | Snake | West | |
| Jun.24 | Saturday | Dog | South | |
| Jun.27 | Tuesday | Ox | West | |
| Jun.28 | Wednesday | Tiger | South | |
| Jun.30 | Friday | Dragon | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.01 | Saturday | Snake | West | |
| Jul.11 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Jul.16 | Sunday | Monkey | North | |
| Jul.17 | Monday | Rooster | West | |
| Jul.21 | Friday | Ox | West | |
| Jul.23 | Sunday | Rabbit | East | |
| Jul.28 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.29 | Saturday | Rooster | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.02 | Wednesday | Ox | West | |
| Aug.10 | Thursday | Rooster | West | |
| Aug.13 | Sunday | Rat | North | |
| Aug.15 | Tuesday | Tiger | South | |
| Aug.17 | Thursday | Dragon | North | |
| Aug.22 | Tuesday | Rooster | West | |
| Aug.25 | Friday | Rat | North | |
| Aug.26 | Saturday | Ox | West | |
| Aug.27 | Sunday | Tiger | South | |
| Aug.31 | Thursday | Horse | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.06 | Wednesday | Rat | North | |
| Sep.08 | Friday | Tiger | South | |
| Sep.09 | Saturday | Rabbit | East | |
| Sep.10 | Sunday | Dragon | North | |
| Sep.13 | Wednesday | Sheep | East | |
| Sep.16 | Saturday | Dog | South | |
| Sep.21 | Thursday | Rabbit | East | |
| Sep.22 | Friday | Dragon | North | |
| Sep.25 | Monday | Sheep | East | |
| Sep.28 | Thursday | Dog | South | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.02 | Monday | Tiger | South | |
| Oct.03 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Oct.04 | Wednesday | Dragon | North | |
| Oct.05 | Thursday | Snake | West | |
| Oct.07 | Saturday | Sheep | East | |
| Oct.12 | Thursday | Rat | North | |
| Oct.21 | Saturday | Rooster | West | |
| Oct.24 | Tuesday | Rat | North | |
| Oct.26 | Thursday | Tiger | South | |
| Oct.28 | Saturday | Dragon | North | |
| Oct.29 | Sunday | Snake | West | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.05 | Sunday | Rat | North | |
| Nov.08 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Nov.11 | Saturday | Horse | South | |
| Nov.13 | Monday | Monkey | North | |
| Nov.17 | Friday | Rat | North | |
| Nov.21 | Tuesday | Dragon | North | |
| Nov.22 | Wednesday | Snake | West | |
| Nov.25 | Saturday | Monkey | North | |
| Nov.26 | Sunday | Rooster | West | |
| Nov.29 | Wednesday | Rat | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.05 | Tuesday | Horse | South | |
| Dec.06 | Wednesday | Sheep | East | |
| Dec.12 | Tuesday | Ox | West | |
| Dec.13 | Wednesday | Tiger | South | |
| Dec.16 | Saturday | Snake | West | |
| Dec.18 | Monday | Sheep | East | |
| Dec.30 | Saturday | Sheep | East | |
For more auspicious dates in 2028 for other events, please check: 2028 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2026
Auspicious Date for Marriage Engagement 2026
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2026
Auspicious Dates for Moving House in 2026
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2026
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2026
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2026
Chinese Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初九/9 | 29初十/10 | 30十壹/11 | 31十二/12 | 1十三/13 | 2十四/14 | 3十五/15 |
| 4十六/16 | 5十七/17 | 6十八/18 | 7十九/19 | 8二十/20 | 9廿壹/21 | 10廿二/22 |
| 11廿三/23 | 12廿四/24 | 13廿五/25 | 14廿六/26 | 15廿七/27 | 16廿八/28 | 17廿九/29 |
| 18三十/30 | 臘月 (Dec) 19初壹/1 | 20初二/2 | 21初三/3 | 22初四/4 | 23初五/5 | 24初六/6 |
| 25初七/7 | 26初八/8 | 27初九/9 | 28初十/10 | 29十壹/11 | 30十二/12 | 31十三/13 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Dates to get married within January to June 2026 (1 Reply ) Asked by A***s
When is the best auspicious day and time for giving birth on October,2025 (1 Reply ) Asked by F***k
Auspicious Days for Exams (1 Reply ) Asked by M***r
Auspicious Day to buy a lottery ticket (1 Reply ) Asked by K***i
Auspicious Days to Take an Entrance Exam (1 Reply ) Asked by h***e