Calendrier chinois
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 十四/14 | 29 十五/15 | 30 十六/16 | 1 十七/17 | 2 十八/18 | 3 十九/19 | 4 二十/20 |
| 5 廿壹/21 | 6 廿二/22 | 7 廿三/23 | 8 廿四/24 | 9 廿五/25 | 10 廿六/26 | 11 廿七/27 |
| 12 廿八/28 | 13 廿九/29 | 六月(Jun) 14初壹/1 | 15 初二/2 | 16 初三/3 | 17 初四/4 | 18 初五/5 |
| 19 初六/6 | 20 初七/7 | 21 初八/8 | 22 初九/9 | 23 初十/10 | 24 十壹/11 | 25 十二/12 |
| 26 十三/13 | 27 十四/14 | 28 十五/15 | 29 十六/16 | 30 十七/17 | 31 十八/18 | 1 十九/19 |
| Solaire | Lunaire | ||
|---|---|---|---|
| fête | Fondation du Parti communiste chinois(建党节) | 01 juillet 2026 | 17 mai 2026 |
| période solaire | petites chaleurs | 07 juillet 2026 | 23 mai 2026 |
| grandes chaleurs | 23 juillet 2026 | 10 juin 2026 | |
Jours fériés en Chine 2023 / 2024
| nom | date | Jours fériés | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 1er Janvier | 1 jour | 1er -3 janvier | 30 décembre 2023 -1er janvier 2024 |
| Fête du Printemps | Lunaire de 1er Janvier | 3 jours | 21 - 37 Janvier | 9 - 15 Février |
| Fête des Morts | 4 ou 5 Avril | 1 jour | 5 Avril | 4 - 6 Avril |
| Fête du Travail | 1er Mai | 1 jour | 1er - 3 Mai | 29 Avril - 1er Mai |
| Festival des Péniches de Dragon | Lunaire de 5 Mai | 1 jour | 22 - 24 Juin | 8 - 10 Juin |
| Fête de la Mi-Automne | Lunaire de 15 Août | 1 jour | 29 - 30 Septembre | 15 - 17 Septembre |
| Fête nationale | 1er Octobre | 3 jours | 1er - 6 Octobre | 1er - 7 Octobre |