Calendrier chinois
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 ![]() | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
6 十二/12 | 7 十三/13 ![]() | 8 十四/14 | 9 十五/15 | 10 十六/16 | 11 十七/17 | 12 十八/18 |
13 十九/19 | 14 二十/20 | 15 廿壹/21 | 16 廿二/22 | 17 廿三/23 | 18 廿四/24 | 19 廿五/25 |
20 廿六/26 | 21 廿七/27 | 22 廿八/28 ![]() | 23 廿九/29 | 24 三十/30 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 |
27 初三/3 | 28 初四/4 | 29 初五/5 | 30 初六/6 | 31 初七/7 | 1 初八/8 | 2 初九/9 |
Solaire | Lunaire | ||
---|---|---|---|
fête | Fondation du Parti communiste chinois(建党节) | 01 juillet 2025 | 7 juin 2025 |
période solaire | petites chaleurs | 07 juillet 2025 | 13 juin 2025 |
grandes chaleurs | 22 juillet 2025 | 28 juin 2025 |
Jours fériés en Chine 2023 / 2024
nom | date | Jours fériés | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Jour de l'An | 1er Janvier | 1 jour | 1er -3 janvier | 30 décembre 2023 -1er janvier 2024 |
Fête du Printemps | Lunaire de 1er Janvier | 3 jours | 21 - 37 Janvier | 9 - 15 Février |
Fête des Morts | 4 ou 5 Avril | 1 jour | 5 Avril | 4 - 6 Avril |
Fête du Travail | 1er Mai | 1 jour | 1er - 3 Mai | 29 Avril - 1er Mai |
Festival des Péniches de Dragon | Lunaire de 5 Mai | 1 jour | 22 - 24 Juin | 8 - 10 Juin |
Fête de la Mi-Automne | Lunaire de 15 Août | 1 jour | 29 - 30 Septembre | 15 - 17 Septembre |
Fête nationale | 1er Octobre | 3 jours | 1er - 6 Octobre | 1er - 7 Octobre |