2025 Auspicious Dates for Moving House
Auspicious Dates for Moving House

To everyone, moving house is an significant event to celebrate. It is very important to choose an auspicious moving date instead of randomly take a date. Here is the list of auspicious dates for moving into new house/office in each of month of 2023, 2024 and 2025, which is produced based on the Chinese almanac Calendar. Please use the dates wisely and don’t be too superstitious on it.
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid moving house on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2025
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.03 | Friday | Tiger | South | |
Jan.09 | Thursday | Monkey | North | |
Jan.13 | Monday | Rat | North | |
Jan.15 | Wednesday | Tiger | South | |
Jan.18 | Saturday | Snake | West | |
Jan.24 | Friday | Pig | East | |
Jan.25 | Saturday | Rat | North | |
Jan.27 | Monday | Tiger | South | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.02 | Sunday | Monkey | North | |
Feb.03 | Monday | Rooster | West | |
Feb.07 | Friday | Ox | West | |
Feb.09 | Sunday | Rabbit | East | |
Feb.11 | Tuesday | Snake | West | |
Feb.15 | Saturday | Rooster | West | |
Feb.18 | Tuesday | Rat | North | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.03 | Monday | Ox | West | |
Mar.06 | Thursday | Dragon | North | |
Mar.07 | Friday | Snake | West | |
Mar.15 | Saturday | Ox | West | |
Mar.16 | Sunday | Tiger | South | |
Mar.18 | Tuesday | Dragon | North | |
Mar.19 | Wednesday | Snake | West | |
Mar.21 | Friday | Sheep | East | |
Mar.27 | Thursday | Ox | West | |
Mar.28 | Friday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.02 | Wednesday | Sheep | East | |
Apr.06 | Sunday | Pig | East | |
Apr.15 | Tuesday | Monkey | North | |
Apr.30 | Wednesday | Pig | East | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.07 | Wednesday | Horse | South | |
May.11 | Sunday | Dog | South | |
May.16 | Friday | Rabbit | East | |
May.19 | Monday | Horse | South | |
May.21 | Wednesday | Monkey | North | |
May.25 | Sunday | Rat | North | |
May.27 | Tuesday | Tiger | South | |
May.29 | Thursday | Dragon | North | |
May.31 | Saturday | Horse | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.04 | Wednesday | Dog | South | |
Jun.07 | Saturday | Ox | West | |
Jun.08 | Sunday | Tiger | South | |
Jun.10 | Tuesday | Dragon | North | |
Jun.11 | Wednesday | Snake | West | |
Jun.19 | Thursday | Ox | West | |
Jun.20 | Friday | Tiger | South | |
Jun.22 | Sunday | Dragon | North | |
Jun.29 | Sunday | Pig | East | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Tuesday | Ox | West | |
Jul.04 | Friday | Dragon | North | |
Jul.05 | Saturday | Snake | West | |
Jul.08 | Tuesday | Monkey | North | |
Jul.09 | Wednesday | Rooster | West | |
Jul.14 | Monday | Tiger | South | |
Jul.21 | Monday | Rooster | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Friday | Monkey | North | |
Aug.03 | Sunday | Dog | South | |
Aug.07 | Thursday | Tiger | South | |
Aug.15 | Friday | Dog | South | |
Aug.16 | Saturday | Pig | East | |
Aug.21 | Thursday | Dragon | North | |
Aug.23 | Saturday | Horse | South | |
Aug.26 | Tuesday | Rooster | West | |
Aug.27 | Wednesday | Dog | South | |
Aug.28 | Thursday | Pig | East | |
Aug.31 | Sunday | Tiger | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.04 | Thursday | Horse | South | |
Sep.08 | Monday | Dog | South | |
Sep.12 | Friday | Tiger | South | |
Sep.15 | Monday | Snake | West | |
Sep.17 | Wednesday | Sheep | East | |
Sep.20 | Saturday | Dog | South | |
Sep.27 | Saturday | Snake | West | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.02 | Thursday | Dog | South | |
Oct.03 | Friday | Pig | East | |
Oct.06 | Monday | Tiger | South | |
Oct.08 | Wednesday | Dragon | North | |
Oct.09 | Thursday | Snake | West | |
Oct.16 | Thursday | Rat | North | |
Oct.18 | Saturday | Tiger | South | |
Oct.20 | Monday | Dragon | North | |
Oct.28 | Tuesday | Rat | North | |
Oct.29 | Wednesday | Ox | West | |
Oct.31 | Friday | Rabbit | East | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.02 | Sunday | Snake | West | |
Nov.03 | Monday | Horse | South | |
Nov.06 | Thursday | Rooster | West | |
Nov.09 | Sunday | Rat | North | |
Nov.15 | Saturday | Horse | South | |
Nov.17 | Monday | Monkey | North | |
Nov.18 | Tuesday | Rooster | West | |
Nov.21 | Friday | Rat | North | |
Nov.27 | Thursday | Horse | South | |
Nov.29 | Saturday | Monkey | North | |
Nov.30 | Sunday | Rooster | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Monday | Dog | South | |
Dec.10 | Wednesday | Sheep | East | |
Dec.25 | Thursday | Dog | South | |
Dec.29 | Monday | Tiger | South |
For more auspicious dates in 2025 for other events, please check: 2025 Calendar
2026
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Thursday | Snake | West | |
Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
Jan.08 | Thursday | Rat | North | |
Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
Jan.13 | Tuesday | Snake | West | |
Jan.19 | Monday | Pig | East | |
Jan.20 | Tuesday | Rat | North | |
Jan.22 | Thursday | Tiger | South | |
Jan.28 | Wednesday | Monkey | North | |
Jan.31 | Saturday | Pig | East | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.04 | Wednesday | Rabbit | East | |
Feb.06 | Friday | Snake | West | |
Feb.10 | Tuesday | Rooster | West | |
Feb.13 | Friday | Rat | North | |
Feb.26 | Thursday | Ox | West | |
Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.02 | Monday | Snake | West | |
Mar.10 | Tuesday | Ox | West | |
Mar.11 | Wednesday | Tiger | South | |
Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
Mar.14 | Saturday | Snake | West | |
Mar.16 | Monday | Sheep | East | |
Mar.22 | Sunday | Ox | West | |
Mar.23 | Monday | Tiger | South | |
Mar.28 | Saturday | Sheep | East | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.03 | Friday | Ox | West | |
Apr.04 | Saturday | Tiger | South | |
Apr.10 | Friday | Monkey | North | |
Apr.25 | Saturday | Pig | East | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.04 | Monday | Monkey | North | |
May.06 | Wednesday | Dog | South | |
May.11 | Monday | Rabbit | East | |
May.14 | Thursday | Horse | South | |
May.16 | Saturday | Monkey | North | |
May.20 | Wednesday | Rat | North | |
May.22 | Friday | Tiger | South | |
May.24 | Sunday | Dragon | North | |
May.26 | Tuesday | Horse | South | |
May.30 | Saturday | Dog | South | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.01 | Monday | Rat | North | |
Jun.03 | Wednesday | Tiger | South | |
Jun.04 | Thursday | Rabbit | East | |
Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
Jun.06 | Saturday | Snake | West | |
Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
Jun.24 | Wednesday | Pig | East | |
Jun.26 | Friday | Ox | West | |
Jun.29 | Monday | Dragon | North | |
Jun.30 | Tuesday | Snake | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.05 | Sunday | Dog | South | |
Jul.06 | Monday | Pig | East | |
Jul.09 | Thursday | Tiger | South | |
Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
Jul.27 | Monday | Monkey | North | |
Jul.29 | Wednesday | Dog | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.03 | Monday | Rabbit | East | |
Aug.05 | Wednesday | Snake | West | |
Aug.10 | Monday | Dog | South | |
Aug.11 | Tuesday | Pig | East | |
Aug.16 | Sunday | Dragon | North | |
Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
Aug.21 | Friday | Rooster | West | |
Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
Aug.23 | Sunday | Pig | East | |
Aug.26 | Wednesday | Tiger | South | |
Aug.30 | Sunday | Horse | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.03 | Thursday | Dog | South | |
Sep.07 | Monday | Tiger | South | |
Sep.10 | Thursday | Snake | West | |
Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
Sep.15 | Tuesday | Dog | South | |
Sep.22 | Tuesday | Snake | West | |
Sep.27 | Sunday | Dog | South | |
Sep.28 | Monday | Pig | East | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Thursday | Tiger | South | |
Oct.03 | Saturday | Dragon | North | |
Oct.04 | Sunday | Snake | West | |
Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
Oct.13 | Tuesday | Tiger | South | |
Oct.15 | Thursday | Dragon | North | |
Oct.23 | Friday | Rat | North | |
Oct.24 | Saturday | Ox | West | |
Oct.26 | Monday | Rabbit | East | |
Oct.28 | Wednesday | Snake | West | |
Oct.29 | Thursday | Horse | South | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Sunday | Rooster | West | |
Nov.04 | Wednesday | Rat | North | |
Nov.06 | Friday | Tiger | South | |
Nov.10 | Tuesday | Horse | South | |
Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
Nov.13 | Friday | Rooster | West | |
Nov.16 | Monday | Rat | North | |
Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
Nov.24 | Tuesday | Monkey | North | |
Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
Nov.26 | Thursday | Dog | South | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.04 | Friday | Horse | South | |
Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
Dec.20 | Sunday | Dog | South | |
Dec.24 | Thursday | Tiger | South | |
Dec.27 | Sunday | Snake | West | |
Dec.29 | Tuesday | Sheep | East |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Friday | Dog | South | |
Jan.02 | Saturday | Pig | East | |
Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
Jan.08 | Friday | Snake | West | |
Jan.14 | Thursday | Pig | East | |
Jan.15 | Friday | Rat | North | |
Jan.17 | Sunday | Tiger | South | |
Jan.23 | Saturday | Monkey | North | |
Jan.26 | Tuesday | Pig | East | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.05 | Friday | Rooster | West | |
Feb.08 | Monday | Rat | North | |
Feb.21 | Sunday | Ox | West | |
Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
Feb.25 | Thursday | Snake | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Monday | Rooster | West | |
Mar.04 | Thursday | Rat | North | |
Mar.06 | Saturday | Tiger | South | |
Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
Mar.09 | Tuesday | Snake | West | |
Mar.11 | Thursday | Sheep | East | |
Mar.17 | Wednesday | Ox | West | |
Mar.18 | Thursday | Tiger | South | |
Mar.23 | Tuesday | Sheep | East | |
Mar.29 | Monday | Ox | West | |
Mar.30 | Tuesday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.02 | Friday | Snake | West | |
Apr.04 | Sunday | Sheep | East | |
Apr.05 | Monday | Monkey | North | |
Apr.20 | Tuesday | Pig | East | |
Apr.29 | Thursday | Monkey | North | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.06 | Thursday | Rabbit | East | |
May.09 | Sunday | Horse | South | |
May.11 | Tuesday | Monkey | North | |
May.15 | Saturday | Rat | North | |
May.17 | Monday | Tiger | South | |
May.19 | Wednesday | Dragon | North | |
May.21 | Friday | Horse | South | |
May.25 | Tuesday | Dog | South | |
May.27 | Thursday | Rat | North | |
May.29 | Saturday | Tiger | South | |
May.30 | Sunday | Rabbit | East | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
Jun.19 | Saturday | Pig | East | |
Jun.21 | Monday | Ox | West | |
Jun.24 | Thursday | Dragon | North | |
Jun.25 | Friday | Snake | West | |
Jun.30 | Wednesday | Dog | South | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Thursday | Pig | East | |
Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
Jul.06 | Tuesday | Dragon | North | |
Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
Jul.22 | Thursday | Monkey | North | |
Jul.24 | Saturday | Dog | South | |
Jul.29 | Thursday | Rabbit | East | |
Jul.31 | Saturday | Snake | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.03 | Tuesday | Monkey | North | |
Aug.04 | Wednesday | Rooster | West | |
Aug.11 | Wednesday | Dragon | North | |
Aug.13 | Friday | Horse | South | |
Aug.16 | Monday | Rooster | West | |
Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
Aug.18 | Wednesday | Pig | East | |
Aug.21 | Saturday | Tiger | South | |
Aug.25 | Wednesday | Horse | South | |
Aug.29 | Sunday | Dog | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.05 | Sunday | Snake | West | |
Sep.06 | Monday | Horse | South | |
Sep.10 | Friday | Dog | South | |
Sep.17 | Friday | Snake | West | |
Sep.22 | Wednesday | Dog | South | |
Sep.23 | Thursday | Pig | East | |
Sep.26 | Sunday | Tiger | South | |
Sep.28 | Tuesday | Dragon | North | |
Sep.29 | Wednesday | Snake | West | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
Oct.04 | Monday | Dog | South | |
Oct.05 | Tuesday | Pig | East | |
Oct.08 | Friday | Tiger | South | |
Oct.10 | Sunday | Dragon | North | |
Oct.18 | Monday | Rat | North | |
Oct.19 | Tuesday | Ox | West | |
Oct.21 | Thursday | Rabbit | East | |
Oct.23 | Saturday | Snake | West | |
Oct.24 | Sunday | Horse | South | |
Oct.27 | Wednesday | Rooster | West | |
Oct.30 | Saturday | Rat | North | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Monday | Tiger | South | |
Nov.03 | Wednesday | Dragon | North | |
Nov.04 | Thursday | Snake | West | |
Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
Nov.08 | Monday | Rooster | West | |
Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
Nov.19 | Friday | Monkey | North | |
Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
Nov.21 | Sunday | Dog | South | |
Nov.29 | Monday | Horse | South | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
Dec.03 | Friday | Dog | South | |
Dec.05 | Sunday | Rat | North | |
Dec.15 | Wednesday | Dog | South | |
Dec.19 | Sunday | Tiger | South | |
Dec.22 | Wednesday | Snake | West | |
Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
Dec.27 | Monday | Dog | South | |
Dec.28 | Tuesday | Pig | East | |
Dec.31 | Friday | Tiger | South |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2025
Auspicious Date for Marriage Engagement 2025
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2025
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2025
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2025
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2025
Auspicious Dates to Collect Car in 2025
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
30初二/2 | 31初三/3 | 1初四/4 | 2初五/5 | 3初六/6 | 4初七/7 | 5初八/8 |
6初九/9 | 7初十/10 | 8十壹/11 | 9十二/12 | 10十三/13 | 11十四/14 | 12十五/15 |
13十六/16 | 14十七/17 | 15十八/18 | 16十九/19 | 17二十/20 | 18廿壹/21 | 19廿二/22 |
20廿三/23 | 21廿四/24 | 22廿五/25 | 23廿六/26 | 24廿七/27 | 25廿八/28 | 26廿九/29 |
27三十/30 | 四月 (Apr) 28初壹/1 | 29初二/2 | 30初三/3 | 1初四/4 | 2初五/5 | 3初六/6 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Gender predic (0 Reply ) Asked by K***S
Can you help me on the best date to open a food businessthis april and may 2025. (0 Reply ) Asked by M***o
Auspicious Days for taking medical board exam (0 Reply ) Asked by K***7
Auspicious days/times to Pack up and Set up Altar for Moving (0 Reply ) Asked by m***h
pisces born march 10,1973 , nclex rn exam lucky dates for month of June , 2025 (0 Reply ) Asked by C***Y