Китайский календарь
во | По | вт | ср | че | пя | су |
---|---|---|---|---|---|---|
28 十六/16 | 29 十七/17 | 30 十八/18 | 31 十九/19 | 1 二十/20 | 2 廿壹/21 | 3 廿二/22 |
4 廿三/23 ![]() | 5 廿四/24 | 6 廿五/25 | 7 廿六/26 | 8 廿七/27 | 9 廿八/28 | 10 廿九/29 |
11 三十/30 | 三月(Mar) 12初壹/1 | 13 初二/2 | 14 初三/3 | 15 初四/4 | 16 初五/5 | 17 初六/6 |
18 初七/7 | 19 初八/8 | 20 初九/9 ![]() | 21 初十/10 | 22 十壹/11 | 23 十二/12 | 24 十三/13 |
25 十四/14 | 26 十五/15 | 27 十六/16 | 28 十七/17 | 29 十八/18 | 30 十九/19 | 1 二十/20 |
солнечный календарь | лунный календарь | ||
---|---|---|---|
праздник | цинмин(Qīngmíng, 清明) | 04 апреля 2021 | 23 Февраль 2021 |
24 солнечных условиях | цинмин(Qīngmíng, 清明) | 04 апреля 2021 | 23 Февраль 2021 |
гуюй | 20 апреля 2021 | 9 Март 2021 |
государственные праздники в китае 2018 / 2019 / 2020
nom | date | Праздники | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2018 -1 Январь | 30 Декабрь 2019 -1 Январь |
праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 15 - 21 Февраль | 4 - 10 Февраль | 24 - 30 Январь |
Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 - 7 Апрель | 5 - 7 Апрель | 4 - 6 Апрель |
день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 29 Avril - 1 Возможно | 1 - 4 Возможно | 1 - 3 Возможно |
праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 16 - 18 Июнь | 7 - 9 Июнь | 25 - 27 Июнь |
праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 22 - 24 Сентябрь | 13 - 15 Сентябрь | 1 Октябрь |
день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 30 Сентябрь - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь | 1 - 8 Октябрь |