Китайский календарь
во | По | вт | ср | че | пя | су |
---|---|---|---|---|---|---|
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
6 十二/12 | 7 十三/13 ![]() | 8 十四/14 | 9 十五/15 | 10 十六/16 | 11 十七/17 | 12 十八/18 |
13 十九/19 | 14 二十/20 | 15 廿壹/21 | 16 廿二/22 | 17 廿三/23 | 18 廿四/24 | 19 廿五/25 |
20 廿六/26 | 21 廿七/27 | 22 廿八/28 ![]() | 23 廿九/29 | 24 三十/30 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 |
27 初三/3 | 28 初四/4 | 29 初五/5 | 30 初六/6 | 31 初七/7 | 1 初八/8 | 2 初九/9 |
солнечный календарь | лунный календарь | ||
---|---|---|---|
24 солнечных условиях | сяошу | 07 июля 2025 | 13 Июнь 2025 |
дашу | 22 июля 2025 | 28 Июнь 2025 |
государственные праздники в китае 2023 / 2024
nom | date | Праздники | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2023 -1 Январь 2024 |
праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 21 - 27 Январь | 9 - 15 Февраль |
Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 Апрель | 4 - 6 Апрель |
день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 1 - 3 Возможно | 29 Апрель - 1 Возможно |
праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 22 - 24 Июнь | 8 - 10 Июнь |
праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 29 - 30 Сентябрь | 15 - 17 Сентябрь |
день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 1 - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь |