Auspicious Date for Renovation in 2025

Auspicious Date for Renovation/Decoration
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid renovation/decoration house on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2025
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.13 | Monday | Rat | North | |
Jan.15 | Wednesday | Tiger | South | |
Jan.24 | Friday | Pig | East | |
Jan.27 | Monday | Tiger | South | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.02 | Sunday | Monkey | North | |
Feb.09 | Sunday | Rabbit | East | |
Feb.16 | Sunday | Dog | South | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.03 | Monday | Ox | West | |
Mar.09 | Sunday | Sheep | East | |
Mar.16 | Sunday | Tiger | South | |
Mar.18 | Tuesday | Dragon | North | |
Mar.22 | Saturday | Monkey | North | |
Mar.25 | Tuesday | Pig | East | |
Mar.27 | Thursday | Ox | West | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.02 | Wednesday | Sheep | East | |
Apr.03 | Thursday | Monkey | North | |
Apr.06 | Sunday | Pig | East | |
Apr.10 | Thursday | Rabbit | East | |
Apr.25 | Friday | Horse | South | |
Apr.27 | Sunday | Monkey | North | |
Apr.28 | Monday | Rooster | West | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.07 | Wednesday | Horse | South | |
May.08 | Thursday | Sheep | East | |
May.11 | Sunday | Dog | South | |
May.17 | Saturday | Dragon | North | |
May.19 | Monday | Horse | South | |
May.27 | Tuesday | Tiger | South | |
May.28 | Wednesday | Rabbit | East | |
May.29 | Thursday | Dragon | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.05 | Thursday | Pig | East | |
Jun.08 | Sunday | Tiger | South | |
Jun.10 | Tuesday | Dragon | North | |
Jun.11 | Wednesday | Snake | West | |
Jun.13 | Friday | Sheep | East | |
Jun.14 | Saturday | Monkey | North | |
Jun.17 | Tuesday | Pig | East | |
Jun.19 | Thursday | Ox | West | |
Jun.20 | Friday | Tiger | South | |
Jun.22 | Sunday | Dragon | North | |
Jun.25 | Wednesday | Sheep | East | |
Jun.26 | Thursday | Monkey | North | |
Jun.28 | Saturday | Dog | South | |
Jun.29 | Sunday | Pig | East | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Tuesday | Ox | West | |
Jul.02 | Wednesday | Tiger | South | |
Jul.05 | Saturday | Snake | West | |
Jul.08 | Tuesday | Monkey | North | |
Jul.09 | Wednesday | Rooster | West | |
Jul.14 | Monday | Tiger | South | |
Jul.17 | Thursday | Snake | West | |
Jul.21 | Monday | Rooster | West | |
Jul.23 | Wednesday | Pig | East | |
Jul.26 | Saturday | Tiger | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.06 | Wednesday | Ox | West | |
Aug.11 | Monday | Horse | South | |
Aug.20 | Wednesday | Rabbit | East | |
Aug.21 | Thursday | Dragon | North | |
Aug.23 | Saturday | Horse | South | |
Aug.27 | Wednesday | Dog | South | |
Aug.28 | Thursday | Pig | East | |
Aug.30 | Saturday | Ox | West | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.01 | Monday | Rabbit | East | |
Sep.04 | Thursday | Horse | South | |
Sep.08 | Monday | Dog | South | |
Sep.09 | Tuesday | Pig | East | |
Sep.12 | Friday | Tiger | South | |
Sep.17 | Wednesday | Sheep | East | |
Sep.20 | Saturday | Dog | South | |
Sep.26 | Friday | Dragon | North | |
Sep.27 | Saturday | Snake | West | |
Sep.29 | Monday | Sheep | East | |
Sep.30 | Tuesday | Monkey | North | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.02 | Thursday | Dog | South | |
Oct.06 | Monday | Tiger | South | |
Oct.16 | Thursday | Rat | North | |
Oct.25 | Saturday | Rooster | West | |
Oct.28 | Tuesday | Rat | North | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Saturday | Dragon | North | |
Nov.02 | Sunday | Snake | West | |
Nov.07 | Friday | Dog | South | |
Nov.09 | Sunday | Rat | North | |
Nov.15 | Saturday | Horse | South | |
Nov.17 | Monday | Monkey | North | |
Nov.21 | Friday | Rat | North | |
Nov.22 | Saturday | Ox | West | |
Nov.27 | Thursday | Horse | South | |
Nov.30 | Sunday | Rooster | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Monday | Dog | South | |
Dec.04 | Thursday | Ox | West | |
Dec.08 | Monday | Snake | West | |
Dec.11 | Thursday | Monkey | North | |
Dec.19 | Friday | Dragon | North | |
Dec.20 | Saturday | Snake | West | |
Dec.22 | Monday | Sheep | East | |
Dec.25 | Thursday | Dog | South | |
Dec.31 | Wednesday | Dragon | North |
For more auspicious dates in 2025 for other events, please check: 2025 Calendar
2026
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Thursday | Snake | West | |
Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
Jan.04 | Sunday | Monkey | North | |
Jan.08 | Thursday | Rat | North | |
Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
Jan.19 | Monday | Pig | East | |
Jan.22 | Thursday | Tiger | South | |
Jan.28 | Wednesday | Monkey | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.04 | Wednesday | Rabbit | East | |
Feb.11 | Wednesday | Dog | South | |
Feb.26 | Thursday | Ox | West | |
Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.02 | Monday | Snake | West | |
Mar.11 | Wednesday | Tiger | South | |
Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
Mar.17 | Tuesday | Monkey | North | |
Mar.20 | Friday | Pig | East | |
Mar.22 | Sunday | Ox | West | |
Mar.28 | Saturday | Sheep | East | |
Mar.29 | Sunday | Monkey | North | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.04 | Saturday | Tiger | South | |
Apr.05 | Sunday | Rabbit | East | |
Apr.20 | Monday | Horse | South | |
Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
Apr.23 | Thursday | Rooster | West | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.06 | Wednesday | Dog | South | |
May.12 | Tuesday | Dragon | North | |
May.14 | Thursday | Horse | South | |
May.22 | Friday | Tiger | South | |
May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
May.24 | Sunday | Dragon | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.01 | Monday | Rat | North | |
Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
Jun.06 | Saturday | Snake | West | |
Jun.08 | Monday | Sheep | East | |
Jun.09 | Tuesday | Monkey | North | |
Jun.12 | Friday | Pig | East | |
Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
Jun.20 | Saturday | Sheep | East | |
Jun.21 | Sunday | Monkey | North | |
Jun.23 | Tuesday | Dog | South | |
Jun.24 | Wednesday | Pig | East | |
Jun.26 | Friday | Ox | West | |
Jun.27 | Saturday | Tiger | South | |
Jun.30 | Tuesday | Snake | West | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.03 | Friday | Monkey | North | |
Jul.06 | Monday | Pig | East | |
Jul.09 | Thursday | Tiger | South | |
Jul.12 | Sunday | Snake | West | |
Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
Jul.18 | Saturday | Pig | East | |
Jul.21 | Tuesday | Tiger | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Saturday | Ox | West | |
Aug.15 | Saturday | Rabbit | East | |
Aug.16 | Sunday | Dragon | North | |
Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
Aug.23 | Sunday | Pig | East | |
Aug.25 | Tuesday | Ox | West | |
Aug.27 | Thursday | Rabbit | East | |
Aug.30 | Sunday | Horse | South | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.03 | Thursday | Dog | South | |
Sep.05 | Saturday | Rat | North | |
Sep.07 | Monday | Tiger | South | |
Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
Sep.15 | Tuesday | Dog | South | |
Sep.21 | Monday | Dragon | North | |
Sep.22 | Tuesday | Snake | West | |
Sep.24 | Thursday | Sheep | East | |
Sep.25 | Friday | Monkey | North | |
Sep.27 | Sunday | Dog | South | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Thursday | Tiger | South | |
Oct.03 | Saturday | Dragon | North | |
Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
Oct.20 | Tuesday | Rooster | West | |
Oct.23 | Friday | Rat | North | |
Oct.27 | Tuesday | Dragon | North | |
Oct.28 | Wednesday | Snake | West | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.10 | Tuesday | Horse | South | |
Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
Nov.16 | Monday | Rat | North | |
Nov.17 | Tuesday | Ox | West | |
Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
Nov.26 | Thursday | Dog | South | |
Nov.29 | Sunday | Ox | West | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.04 | Friday | Horse | South | |
Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
Dec.14 | Monday | Dragon | North | |
Dec.15 | Tuesday | Snake | West | |
Dec.17 | Thursday | Sheep | East | |
Dec.20 | Sunday | Dog | South | |
Dec.26 | Saturday | Dragon | North | |
Dec.27 | Sunday | Snake | West | |
Dec.29 | Tuesday | Sheep | East | |
Dec.30 | Wednesday | Monkey | North |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Friday | Dog | South | |
Jan.02 | Saturday | Pig | East | |
Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
Jan.14 | Thursday | Pig | East | |
Jan.17 | Sunday | Tiger | South | |
Jan.23 | Saturday | Monkey | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.06 | Saturday | Dog | South | |
Feb.21 | Sunday | Ox | West | |
Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
Feb.25 | Thursday | Snake | West | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.04 | Thursday | Rat | North | |
Mar.06 | Saturday | Tiger | South | |
Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
Mar.12 | Friday | Monkey | North | |
Mar.15 | Monday | Pig | East | |
Mar.17 | Wednesday | Ox | West | |
Mar.23 | Tuesday | Sheep | East | |
Mar.24 | Wednesday | Monkey | North | |
Mar.30 | Tuesday | Tiger | South | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Thursday | Dragon | North | |
Apr.02 | Friday | Snake | West | |
Apr.04 | Sunday | Sheep | East | |
Apr.15 | Thursday | Horse | South | |
Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
Apr.18 | Sunday | Rooster | West | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.07 | Friday | Dragon | North | |
May.09 | Sunday | Horse | South | |
May.17 | Monday | Tiger | South | |
May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
May.19 | Wednesday | Dragon | North | |
May.27 | Thursday | Rat | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.03 | Thursday | Sheep | East | |
Jun.05 | Saturday | Rooster | West | |
Jun.07 | Monday | Pig | East | |
Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
Jun.15 | Tuesday | Sheep | East | |
Jun.16 | Wednesday | Monkey | North | |
Jun.18 | Friday | Dog | South | |
Jun.19 | Saturday | Pig | East | |
Jun.21 | Monday | Ox | West | |
Jun.22 | Tuesday | Tiger | South | |
Jun.25 | Friday | Snake | West | |
Jun.28 | Monday | Monkey | North | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.01 | Thursday | Pig | East | |
Jul.03 | Saturday | Ox | West | |
Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
Jul.06 | Tuesday | Dragon | North | |
Jul.07 | Wednesday | Snake | West | |
Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
Jul.13 | Tuesday | Pig | East | |
Jul.16 | Friday | Tiger | South | |
Jul.27 | Tuesday | Ox | West | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.04 | Wednesday | Rooster | West | |
Aug.10 | Tuesday | Rabbit | East | |
Aug.11 | Wednesday | Dragon | North | |
Aug.13 | Friday | Horse | South | |
Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
Aug.18 | Wednesday | Pig | East | |
Aug.20 | Friday | Ox | West | |
Aug.22 | Sunday | Rabbit | East | |
Aug.25 | Wednesday | Horse | South | |
Aug.29 | Sunday | Dog | South | |
Aug.31 | Tuesday | Rat | North | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.06 | Monday | Horse | South | |
Sep.10 | Friday | Dog | South | |
Sep.16 | Thursday | Dragon | North | |
Sep.17 | Friday | Snake | West | |
Sep.19 | Sunday | Sheep | East | |
Sep.20 | Monday | Monkey | North | |
Sep.22 | Wednesday | Dog | South | |
Sep.26 | Sunday | Tiger | South | |
Sep.28 | Tuesday | Dragon | North | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
Oct.04 | Monday | Dog | South | |
Oct.05 | Tuesday | Pig | East | |
Oct.15 | Friday | Rooster | West | |
Oct.18 | Monday | Rat | North | |
Oct.22 | Friday | Dragon | North | |
Oct.23 | Saturday | Snake | West | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
Nov.12 | Friday | Ox | West | |
Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
Nov.21 | Sunday | Dog | South | |
Nov.24 | Wednesday | Ox | West | |
Nov.29 | Monday | Horse | South | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
Dec.09 | Thursday | Dragon | North | |
Dec.10 | Friday | Snake | West | |
Dec.12 | Sunday | Sheep | East | |
Dec.15 | Wednesday | Dog | South | |
Dec.21 | Tuesday | Dragon | North | |
Dec.22 | Wednesday | Snake | West | |
Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
Dec.25 | Saturday | Monkey | North | |
Dec.27 | Monday | Dog | South | |
Dec.28 | Tuesday | Pig | East | |
Dec.31 | Friday | Tiger | South |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2025
Auspicious Date for Marriage Engagement 2025
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2025
Auspicious Dates for Moving House in 2025
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2025
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2025
Auspicious Dates to Collect Car in 2025
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
30初二/2 | 31初三/3 | 1初四/4 | 2初五/5 | 3初六/6 | 4初七/7 | 5初八/8 |
6初九/9 | 7初十/10 | 8十壹/11 | 9十二/12 | 10十三/13 | 11十四/14 | 12十五/15 |
13十六/16 | 14十七/17 | 15十八/18 | 16十九/19 | 17二十/20 | 18廿壹/21 | 19廿二/22 |
20廿三/23 | 21廿四/24 | 22廿五/25 | 23廿六/26 | 24廿七/27 | 25廿八/28 | 26廿九/29 |
27三十/30 | 四月 (Apr) 28初壹/1 | 29初二/2 | 30初三/3 | 1初四/4 | 2初五/5 | 3初六/6 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Gender predic (0 Reply ) Asked by K***S
Can you help me on the best date to open a food businessthis april and may 2025. (0 Reply ) Asked by M***o
Auspicious Days for taking medical board exam (0 Reply ) Asked by K***7
Auspicious days/times to Pack up and Set up Altar for Moving (0 Reply ) Asked by m***h
pisces born march 10,1973 , nclex rn exam lucky dates for month of June , 2025 (0 Reply ) Asked by C***Y