Auspicious Date for Renovation in 2026
Auspicious Date for Renovation/Decoration
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid renovation/decoration house on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2026
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.01 | Thursday | Snake | West | |
| Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
| Jan.04 | Sunday | Monkey | North | |
| Jan.08 | Thursday | Rat | North | |
| Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
| Jan.19 | Monday | Pig | East | |
| Jan.22 | Thursday | Tiger | South | |
| Jan.28 | Wednesday | Monkey | North | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.04 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Feb.11 | Wednesday | Dog | South | |
| Feb.26 | Thursday | Ox | West | |
| Feb.28 | Saturday | Rabbit | East | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.02 | Monday | Snake | West | |
| Mar.11 | Wednesday | Tiger | South | |
| Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
| Mar.17 | Tuesday | Monkey | North | |
| Mar.20 | Friday | Pig | East | |
| Mar.22 | Sunday | Ox | West | |
| Mar.28 | Saturday | Sheep | East | |
| Mar.29 | Sunday | Monkey | North | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.04 | Saturday | Tiger | South | |
| Apr.05 | Sunday | Rabbit | East | |
| Apr.20 | Monday | Horse | South | |
| Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
| Apr.23 | Thursday | Rooster | West | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.06 | Wednesday | Dog | South | |
| May.12 | Tuesday | Dragon | North | |
| May.14 | Thursday | Horse | South | |
| May.22 | Friday | Tiger | South | |
| May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
| May.24 | Sunday | Dragon | North | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.01 | Monday | Rat | North | |
| Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
| Jun.06 | Saturday | Snake | West | |
| Jun.08 | Monday | Sheep | East | |
| Jun.09 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jun.12 | Friday | Pig | East | |
| Jun.14 | Sunday | Ox | West | |
| Jun.15 | Monday | Tiger | South | |
| Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
| Jun.20 | Saturday | Sheep | East | |
| Jun.21 | Sunday | Monkey | North | |
| Jun.23 | Tuesday | Dog | South | |
| Jun.24 | Wednesday | Pig | East | |
| Jun.26 | Friday | Ox | West | |
| Jun.27 | Saturday | Tiger | South | |
| Jun.30 | Tuesday | Snake | West | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.06 | Monday | Pig | East | |
| Jul.09 | Thursday | Tiger | South | |
| Jul.12 | Sunday | Snake | West | |
| Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
| Jul.18 | Saturday | Pig | East | |
| Jul.21 | Tuesday | Tiger | South | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.01 | Saturday | Ox | West | |
| Aug.15 | Saturday | Rabbit | East | |
| Aug.16 | Sunday | Dragon | North | |
| Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
| Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
| Aug.23 | Sunday | Pig | East | |
| Aug.25 | Tuesday | Ox | West | |
| Aug.27 | Thursday | Rabbit | East | |
| Aug.30 | Sunday | Horse | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.03 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.05 | Saturday | Rat | North | |
| Sep.07 | Monday | Tiger | South | |
| Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
| Sep.15 | Tuesday | Dog | South | |
| Sep.21 | Monday | Dragon | North | |
| Sep.22 | Tuesday | Snake | West | |
| Sep.24 | Thursday | Sheep | East | |
| Sep.25 | Friday | Monkey | North | |
| Sep.27 | Sunday | Dog | South | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Thursday | Tiger | South | |
| Oct.03 | Saturday | Dragon | North | |
| Oct.06 | Tuesday | Sheep | East | |
| Oct.11 | Sunday | Rat | North | |
| Oct.20 | Tuesday | Rooster | West | |
| Oct.23 | Friday | Rat | North | |
| Oct.27 | Tuesday | Dragon | North | |
| Oct.28 | Wednesday | Snake | West | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.10 | Tuesday | Horse | South | |
| Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
| Nov.16 | Monday | Rat | North | |
| Nov.17 | Tuesday | Ox | West | |
| Nov.22 | Sunday | Horse | South | |
| Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
| Nov.26 | Thursday | Dog | South | |
| Nov.29 | Sunday | Ox | West | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.04 | Friday | Horse | South | |
| Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
| Dec.14 | Monday | Dragon | North | |
| Dec.15 | Tuesday | Snake | West | |
| Dec.17 | Thursday | Sheep | East | |
| Dec.20 | Sunday | Dog | South | |
| Dec.26 | Saturday | Dragon | North | |
| Dec.27 | Sunday | Snake | West | |
| Dec.29 | Tuesday | Sheep | East | |
| Dec.30 | Wednesday | Monkey | North | |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.01 | Friday | Dog | South | |
| Jan.02 | Saturday | Pig | East | |
| Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jan.14 | Thursday | Pig | East | |
| Jan.17 | Sunday | Tiger | South | |
| Jan.23 | Saturday | Monkey | North | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.06 | Saturday | Dog | South | |
| Feb.21 | Sunday | Ox | West | |
| Feb.23 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Feb.25 | Thursday | Snake | West | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.04 | Thursday | Rat | North | |
| Mar.06 | Saturday | Tiger | South | |
| Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
| Mar.12 | Friday | Monkey | North | |
| Mar.15 | Monday | Pig | East | |
| Mar.17 | Wednesday | Ox | West | |
| Mar.23 | Tuesday | Sheep | East | |
| Mar.24 | Wednesday | Monkey | North | |
| Mar.30 | Tuesday | Tiger | South | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.01 | Thursday | Dragon | North | |
| Apr.02 | Friday | Snake | West | |
| Apr.04 | Sunday | Sheep | East | |
| Apr.15 | Thursday | Horse | South | |
| Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
| Apr.18 | Sunday | Rooster | West | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.07 | Friday | Dragon | North | |
| May.09 | Sunday | Horse | South | |
| May.17 | Monday | Tiger | South | |
| May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
| May.19 | Wednesday | Dragon | North | |
| May.27 | Thursday | Rat | North | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.03 | Thursday | Sheep | East | |
| Jun.05 | Saturday | Rooster | West | |
| Jun.07 | Monday | Pig | East | |
| Jun.09 | Wednesday | Ox | West | |
| Jun.10 | Thursday | Tiger | South | |
| Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
| Jun.15 | Tuesday | Sheep | East | |
| Jun.16 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jun.18 | Friday | Dog | South | |
| Jun.19 | Saturday | Pig | East | |
| Jun.21 | Monday | Ox | West | |
| Jun.22 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jun.25 | Friday | Snake | West | |
| Jun.28 | Monday | Monkey | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.01 | Thursday | Pig | East | |
| Jul.03 | Saturday | Ox | West | |
| Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
| Jul.06 | Tuesday | Dragon | North | |
| Jul.07 | Wednesday | Snake | West | |
| Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
| Jul.13 | Tuesday | Pig | East | |
| Jul.16 | Friday | Tiger | South | |
| Jul.27 | Tuesday | Ox | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.04 | Wednesday | Rooster | West | |
| Aug.10 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Aug.11 | Wednesday | Dragon | North | |
| Aug.13 | Friday | Horse | South | |
| Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
| Aug.18 | Wednesday | Pig | East | |
| Aug.20 | Friday | Ox | West | |
| Aug.22 | Sunday | Rabbit | East | |
| Aug.25 | Wednesday | Horse | South | |
| Aug.29 | Sunday | Dog | South | |
| Aug.31 | Tuesday | Rat | North | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.06 | Monday | Horse | South | |
| Sep.10 | Friday | Dog | South | |
| Sep.16 | Thursday | Dragon | North | |
| Sep.17 | Friday | Snake | West | |
| Sep.19 | Sunday | Sheep | East | |
| Sep.20 | Monday | Monkey | North | |
| Sep.22 | Wednesday | Dog | South | |
| Sep.26 | Sunday | Tiger | South | |
| Sep.28 | Tuesday | Dragon | North | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Friday | Sheep | East | |
| Oct.04 | Monday | Dog | South | |
| Oct.05 | Tuesday | Pig | East | |
| Oct.15 | Friday | Rooster | West | |
| Oct.18 | Monday | Rat | North | |
| Oct.22 | Friday | Dragon | North | |
| Oct.23 | Saturday | Snake | West | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
| Nov.11 | Thursday | Rat | North | |
| Nov.12 | Friday | Ox | West | |
| Nov.17 | Wednesday | Horse | South | |
| Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
| Nov.21 | Sunday | Dog | South | |
| Nov.24 | Wednesday | Ox | West | |
| Nov.29 | Monday | Horse | South | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
| Dec.02 | Thursday | Rooster | West | |
| Dec.09 | Thursday | Dragon | North | |
| Dec.10 | Friday | Snake | West | |
| Dec.12 | Sunday | Sheep | East | |
| Dec.15 | Wednesday | Dog | South | |
| Dec.21 | Tuesday | Dragon | North | |
| Dec.22 | Wednesday | Snake | West | |
| Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
| Dec.25 | Saturday | Monkey | North | |
| Dec.27 | Monday | Dog | South | |
| Dec.28 | Tuesday | Pig | East | |
| Dec.31 | Friday | Tiger | South | |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
2028
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.03 | Monday | Snake | West | |
| Jan.18 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jan.21 | Friday | Pig | East | |
| Jan.22 | Saturday | Rat | North | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.03 | Thursday | Rat | North | |
| Feb.06 | Sunday | Rabbit | East | |
| Feb.08 | Tuesday | Snake | West | |
| Feb.15 | Tuesday | Rat | North | |
| Feb.18 | Friday | Rabbit | East | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.01 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Mar.05 | Sunday | Sheep | East | |
| Mar.06 | Monday | Monkey | North | |
| Mar.11 | Saturday | Ox | West | |
| Mar.17 | Friday | Sheep | East | |
| Mar.18 | Saturday | Monkey | North | |
| Mar.23 | Thursday | Ox | West | |
| Mar.24 | Friday | Tiger | South | |
| Mar.29 | Wednesday | Sheep | East | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.09 | Sunday | Horse | South | |
| Apr.26 | Wednesday | Pig | East | |
| Apr.30 | Sunday | Rabbit | East | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.06 | Saturday | Rooster | West | |
| May.13 | Saturday | Dragon | North | |
| May.27 | Saturday | Horse | South | |
| May.28 | Sunday | Sheep | East | |
| May.31 | Wednesday | Dog | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.06 | Tuesday | Dragon | North | |
| Jun.10 | Saturday | Monkey | North | |
| Jun.19 | Monday | Snake | West | |
| Jun.24 | Saturday | Dog | South | |
| Jun.25 | Sunday | Pig | East | |
| Jun.28 | Wednesday | Tiger | South | |
| Jun.30 | Friday | Dragon | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.01 | Saturday | Snake | West | |
| Jul.03 | Monday | Sheep | East | |
| Jul.04 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jul.25 | Tuesday | Snake | West | |
| Jul.28 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.29 | Saturday | Rooster | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Thursday | Tiger | South | |
| Aug.06 | Sunday | Snake | West | |
| Aug.07 | Monday | Horse | South | |
| Aug.12 | Saturday | Pig | East | |
| Aug.16 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Aug.17 | Thursday | Dragon | North | |
| Aug.26 | Saturday | Ox | West | |
| Aug.31 | Thursday | Horse | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.08 | Friday | Tiger | South | |
| Sep.10 | Sunday | Dragon | North | |
| Sep.13 | Wednesday | Sheep | East | |
| Sep.25 | Monday | Sheep | East | |
| Sep.28 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.29 | Friday | Pig | East | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.02 | Monday | Tiger | South | |
| Oct.07 | Saturday | Sheep | East | |
| Oct.11 | Wednesday | Pig | East | |
| Oct.12 | Thursday | Rat | North | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.05 | Sunday | Rat | North | |
| Nov.11 | Saturday | Horse | South | |
| Nov.13 | Monday | Monkey | North | |
| Nov.14 | Tuesday | Rooster | West | |
| Nov.17 | Friday | Rat | North | |
| Nov.26 | Sunday | Rooster | West | |
| Nov.27 | Monday | Dog | South | |
| Nov.29 | Wednesday | Rat | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.05 | Tuesday | Horse | South | |
| Dec.06 | Wednesday | Sheep | East | |
| Dec.07 | Thursday | Monkey | North | |
| Dec.09 | Saturday | Dog | South | |
| Dec.10 | Sunday | Pig | East | |
| Dec.13 | Wednesday | Tiger | South | |
| Dec.15 | Friday | Dragon | North | |
| Dec.21 | Thursday | Dog | South | |
| Dec.22 | Friday | Pig | East | |
| Dec.24 | Sunday | Ox | West | |
| Dec.28 | Thursday | Snake | West | |
| Dec.31 | Sunday | Monkey | North | |
For more auspicious dates in 2028 for other events, please check: 2028 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2026
Auspicious Date for Marriage Engagement 2026
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2026
Auspicious Dates for Moving House in 2026
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2026
Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2026
Auspicious Dates to Collect Car in 2026
Chinese Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28初九/9 | 29初十/10 | 30十壹/11 | 31十二/12 | 1十三/13 | 2十四/14 | 3十五/15 |
| 4十六/16 | 5十七/17 | 6十八/18 | 7十九/19 | 8二十/20 | 9廿壹/21 | 10廿二/22 |
| 11廿三/23 | 12廿四/24 | 13廿五/25 | 14廿六/26 | 15廿七/27 | 16廿八/28 | 17廿九/29 |
| 18三十/30 | 臘月 (Dec) 19初壹/1 | 20初二/2 | 21初三/3 | 22初四/4 | 23初五/5 | 24初六/6 |
| 25初七/7 | 26初八/8 | 27初九/9 | 28初十/10 | 29十壹/11 | 30十二/12 | 31十三/13 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Dates to get married within January to June 2026 (1 Reply ) Asked by A***s
Best Date To Move Into New House In October 2025 (1 Reply ) Asked by M***3
Auspicious Days for Exams (1 Reply ) Asked by M***r
Medical Boards (6 Replies ) Asked by C***D
lucky dates for exam (1 Reply ) Asked by w***a