Auspicious Vehicle Purchase Dates 2026
How to Select Auspicious Vehicle Purchase Dates?
1. You should not select your birthday to purchase the car.
2. It's also important to select an auspicious dates to collect the car after you buy it. Please click Auspicous Dates for Colleting Car.
Auspicious Date for Purchasing Vehicles
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid purchasing vehicles on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2026
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.03 | Saturday | Sheep | East | |
| Jan.05 | Monday | Rooster | West | |
| Jan.10 | Saturday | Tiger | South | |
| Jan.13 | Tuesday | Snake | West | |
| Jan.14 | Wednesday | Horse | South | |
| Jan.16 | Friday | Monkey | North | |
| Jan.17 | Saturday | Rooster | West | |
| Jan.22 | Thursday | Tiger | South | |
| Jan.26 | Monday | Horse | South | |
| Jan.29 | Thursday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.03 | Tuesday | Tiger | South | |
| Feb.09 | Monday | Monkey | North | |
| Feb.10 | Tuesday | Rooster | West | |
| Feb.13 | Friday | Rat | North | |
| Feb.19 | Thursday | Horse | South | |
| Feb.21 | Saturday | Monkey | North | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.05 | Thursday | Monkey | North | |
| Mar.08 | Sunday | Pig | East | |
| Mar.13 | Friday | Dragon | North | |
| Mar.14 | Saturday | Snake | West | |
| Mar.17 | Tuesday | Monkey | North | |
| Mar.18 | Wednesday | Rooster | West | |
| Mar.20 | Friday | Pig | East | |
| Mar.25 | Wednesday | Dragon | North | |
| Mar.27 | Friday | Horse | South | |
| Mar.29 | Sunday | Monkey | North | |
| Mar.30 | Monday | Rooster | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.01 | Wednesday | Pig | East | |
| Apr.02 | Thursday | Rat | North | |
| Apr.10 | Friday | Monkey | North | |
| Apr.11 | Saturday | Rooster | West | |
| Apr.14 | Tuesday | Rat | North | |
| Apr.20 | Monday | Horse | South | |
| Apr.22 | Wednesday | Monkey | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.05 | Tuesday | Rooster | West | |
| May.08 | Friday | Rat | North | |
| May.11 | Monday | Rabbit | East | |
| May.15 | Friday | Sheep | East | |
| May.17 | Sunday | Rooster | West | |
| May.18 | Monday | Dog | South | |
| May.22 | Friday | Tiger | South | |
| May.23 | Saturday | Rabbit | East | |
| May.27 | Wednesday | Sheep | East | |
| May.29 | Friday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.05 | Friday | Dragon | North | |
| Jun.08 | Monday | Sheep | East | |
| Jun.09 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jun.17 | Wednesday | Dragon | North | |
| Jun.21 | Sunday | Monkey | North | |
| Jun.26 | Friday | Ox | West | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.02 | Thursday | Sheep | East | |
| Jul.08 | Wednesday | Ox | West | |
| Jul.09 | Thursday | Tiger | South | |
| Jul.15 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jul.16 | Thursday | Rooster | West | |
| Jul.17 | Friday | Dog | South | |
| Jul.20 | Monday | Ox | West | |
| Jul.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Jul.24 | Friday | Snake | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Monday | Rabbit | East | |
| Aug.10 | Monday | Dog | South | |
| Aug.11 | Tuesday | Pig | East | |
| Aug.18 | Tuesday | Horse | South | |
| Aug.21 | Friday | Rooster | West | |
| Aug.22 | Saturday | Dog | South | |
| Aug.23 | Sunday | Pig | East | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.03 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.10 | Thursday | Snake | West | |
| Sep.12 | Saturday | Sheep | East | |
| Sep.16 | Wednesday | Pig | East | |
| Sep.22 | Tuesday | Snake | West | |
| Sep.28 | Monday | Pig | East | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.04 | Sunday | Snake | West | |
| Oct.13 | Tuesday | Tiger | South | |
| Oct.23 | Friday | Rat | North | |
| Oct.29 | Thursday | Horse | South | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.03 | Tuesday | Pig | East | |
| Nov.12 | Thursday | Monkey | North | |
| Nov.13 | Friday | Rooster | West | |
| Nov.19 | Thursday | Rabbit | East | |
| Nov.24 | Tuesday | Monkey | North | |
| Nov.25 | Wednesday | Rooster | West | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.06 | Sunday | Monkey | North | |
| Dec.16 | Wednesday | Horse | South | |
| Dec.17 | Thursday | Sheep | East | |
| Dec.18 | Friday | Monkey | North | |
| Dec.29 | Tuesday | Sheep | East | |
For more auspicious dates in 2026 for other events, please check: 2026 Calendar
2027
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.04 | Monday | Ox | West | |
| Jan.05 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jan.08 | Friday | Snake | West | |
| Jan.09 | Saturday | Horse | South | |
| Jan.11 | Monday | Monkey | North | |
| Jan.12 | Tuesday | Rooster | West | |
| Jan.17 | Sunday | Tiger | South | |
| Jan.21 | Thursday | Horse | South | |
| Jan.24 | Sunday | Rooster | West | |
| Jan.29 | Friday | Tiger | South | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.01 | Monday | Snake | West | |
| Feb.02 | Tuesday | Horse | South | |
| Feb.04 | Thursday | Monkey | North | |
| Feb.05 | Friday | Rooster | West | |
| Feb.08 | Monday | Rat | North | |
| Feb.14 | Sunday | Horse | South | |
| Feb.16 | Tuesday | Monkey | North | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.08 | Monday | Dragon | North | |
| Mar.09 | Tuesday | Snake | West | |
| Mar.12 | Friday | Monkey | North | |
| Mar.13 | Saturday | Rooster | West | |
| Mar.15 | Monday | Pig | East | |
| Mar.20 | Saturday | Dragon | North | |
| Mar.22 | Monday | Horse | South | |
| Mar.24 | Wednesday | Monkey | North | |
| Mar.25 | Thursday | Rooster | West | |
| Mar.27 | Saturday | Pig | East | |
| Mar.28 | Sunday | Rat | North | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.02 | Friday | Snake | West | |
| Apr.05 | Monday | Monkey | North | |
| Apr.06 | Tuesday | Rooster | West | |
| Apr.09 | Friday | Rat | North | |
| Apr.15 | Thursday | Horse | South | |
| Apr.17 | Saturday | Monkey | North | |
| Apr.30 | Friday | Rooster | West | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.03 | Monday | Rat | North | |
| May.05 | Wednesday | Tiger | South | |
| May.06 | Thursday | Rabbit | East | |
| May.10 | Monday | Sheep | East | |
| May.12 | Wednesday | Rooster | West | |
| May.13 | Thursday | Dog | South | |
| May.17 | Monday | Tiger | South | |
| May.18 | Tuesday | Rabbit | East | |
| May.22 | Saturday | Sheep | East | |
| May.24 | Monday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.03 | Thursday | Sheep | East | |
| Jun.12 | Saturday | Dragon | North | |
| Jun.16 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jun.21 | Monday | Ox | West | |
| Jun.27 | Sunday | Sheep | East | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.02 | Friday | Rat | North | |
| Jul.04 | Sunday | Tiger | South | |
| Jul.10 | Saturday | Monkey | North | |
| Jul.11 | Sunday | Rooster | West | |
| Jul.12 | Monday | Dog | South | |
| Jul.15 | Thursday | Ox | West | |
| Jul.17 | Saturday | Rabbit | East | |
| Jul.19 | Monday | Snake | West | |
| Jul.29 | Thursday | Rabbit | East | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.03 | Tuesday | Monkey | North | |
| Aug.13 | Friday | Horse | South | |
| Aug.16 | Monday | Rooster | West | |
| Aug.17 | Tuesday | Dog | South | |
| Aug.18 | Wednesday | Pig | East | |
| Aug.29 | Sunday | Dog | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.11 | Saturday | Pig | East | |
| Sep.17 | Friday | Snake | West | |
| Sep.23 | Thursday | Pig | East | |
| Sep.29 | Wednesday | Snake | West | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.08 | Friday | Tiger | South | |
| Oct.18 | Monday | Rat | North | |
| Oct.24 | Sunday | Horse | South | |
| Oct.29 | Friday | Pig | East | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.03 | Wednesday | Dragon | North | |
| Nov.05 | Friday | Horse | South | |
| Nov.07 | Sunday | Monkey | North | |
| Nov.08 | Monday | Rooster | West | |
| Nov.14 | Sunday | Rabbit | East | |
| Nov.19 | Friday | Monkey | North | |
| Nov.20 | Saturday | Rooster | West | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Wednesday | Monkey | North | |
| Dec.06 | Monday | Ox | West | |
| Dec.11 | Saturday | Horse | South | |
| Dec.12 | Sunday | Sheep | East | |
| Dec.13 | Monday | Monkey | North | |
| Dec.24 | Friday | Sheep | East | |
| Dec.30 | Thursday | Ox | West | |
For more auspicious dates in 2027 for other events, please check: 2027 Calendar
2028
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.05 | Wednesday | Sheep | East | |
| Jan.06 | Thursday | Monkey | North | |
| Jan.07 | Friday | Rooster | West | |
| Jan.18 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jan.28 | Friday | Horse | South | |
| Jan.30 | Sunday | Monkey | North | |
| Jan.31 | Monday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.09 | Wednesday | Horse | South | |
| Feb.10 | Thursday | Sheep | East | |
| Feb.20 | Sunday | Snake | West | |
| Feb.21 | Monday | Horse | South | |
| Feb.23 | Wednesday | Monkey | North | |
| Feb.24 | Thursday | Rooster | West | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.07 | Tuesday | Rooster | West | |
| Mar.09 | Thursday | Pig | East | |
| Mar.19 | Sunday | Rooster | West | |
| Mar.21 | Tuesday | Pig | East | |
| Mar.23 | Thursday | Ox | West | |
| Mar.30 | Thursday | Monkey | North | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.02 | Sunday | Pig | East | |
| Apr.05 | Wednesday | Tiger | South | |
| Apr.11 | Tuesday | Monkey | North | |
| Apr.23 | Sunday | Monkey | North | |
| Apr.24 | Monday | Rooster | West | |
| Apr.29 | Saturday | Tiger | South | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.18 | Thursday | Rooster | West | |
| May.24 | Wednesday | Rabbit | East | |
| May.28 | Sunday | Sheep | East | |
| May.30 | Tuesday | Rooster | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.02 | Friday | Rat | North | |
| Jun.27 | Tuesday | Ox | West | |
| Jun.28 | Wednesday | Tiger | South | |
| Jun.30 | Friday | Dragon | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Monday | Sheep | East | |
| Jul.04 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jul.11 | Tuesday | Rabbit | East | |
| Jul.25 | Tuesday | Snake | West | |
| Jul.28 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.29 | Saturday | Rooster | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.02 | Wednesday | Ox | West | |
| Aug.03 | Thursday | Tiger | South | |
| Aug.10 | Thursday | Rooster | West | |
| Aug.12 | Saturday | Pig | East | |
| Aug.13 | Sunday | Rat | North | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.04 | Monday | Dog | South | |
| Sep.05 | Tuesday | Pig | East | |
| Sep.09 | Saturday | Rabbit | East | |
| Sep.13 | Wednesday | Sheep | East | |
| Sep.16 | Saturday | Dog | South | |
| Sep.25 | Monday | Sheep | East | |
| Sep.28 | Thursday | Dog | South | |
| Sep.29 | Friday | Pig | East | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.05 | Thursday | Snake | West | |
| Oct.07 | Saturday | Sheep | East | |
| Oct.09 | Monday | Rooster | West | |
| Oct.12 | Thursday | Rat | North | |
| Oct.30 | Monday | Horse | South | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.13 | Monday | Monkey | North | |
| Nov.18 | Saturday | Ox | West | |
| Nov.25 | Saturday | Monkey | North | |
| Nov.29 | Wednesday | Rat | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.07 | Thursday | Monkey | North | |
| Dec.24 | Sunday | Ox | West | |
| Dec.30 | Saturday | Sheep | East | |
| Dec.31 | Sunday | Monkey | North | |
For more auspicious dates in 2028 for other events, please check: 2028 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2026
Auspicious Date for Marriage Engagement 2026
Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2026
Auspicious Dates for Moving House in 2026
Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2026
Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2026
Auspicious Dates to Collect Car in 2026
Chinese Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四/14 | 2十五/15 | 3十六/16 | 4十七/17 | 5十八/18 | 6十九/19 | 7二十/20 |
| 8廿壹/21 | 9廿二/22 | 10廿三/23 | 11廿四/24 | 12廿五/25 | 13廿六/26 | 14廿七/27 |
| 15廿八/28 | 16廿九/29 | 正月 (Jan) 17初壹/1 | 18初二/2 | 19初三/3 | 20初四/4 | 21初五/5 |
| 22初六/6 | 23初七/7 | 24初八/8 | 25初九/9 | 26初十/10 | 27十壹/11 | 28十二/12 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Days for Exams (1 Reply ) Asked by M***r
lucky dates for exam (1 Reply ) Asked by w***a
Auspicious Day to buy a lottery ticket (1 Reply ) Asked by K***i
Auspicious (lunar) days for acupuncture treatment? (1 Reply ) Asked by b***g
Auspicious Days to Take an Entrance Exam (1 Reply ) Asked by h***e