Chinese Auspicious Date for Wedding in 2023
Note:
1. 'Clash Zodiac Sign', means the people under the zodiac sign mentions should avoid getting married on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check Chinese Zodiac Years Chart.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
→ How to Select Year and Month for Marriage?
→ How to Choose an Auspicious Wedding Date?
→ Don't Get Married During Chinese Ghost Month?
Related Reading:
Auspicious Date for Marriage Engagement 2021
Auspicious Wedding Dates in 2021
1. 'Clash Zodiac Sign', means the people under the zodiac sign mentions should avoid getting married on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check Chinese Zodiac Years Chart.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
→ How to Select Year and Month for Marriage?
→ How to Choose an Auspicious Wedding Date?
→ Don't Get Married During Chinese Ghost Month?
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jan.01 | Friday | Rabbit | East | |
Jan.05 | Tuesday | Sheep | East | |
Jan.06 | Wednesday | Monkey | North | |
Jan.08 | Friday | Dog | South | |
Jan.14 | Thursday | Dragon | North | |
Jan.15 | Friday | Snake | West | |
Jan.17 | Sunday | Sheep | East | |
Jan.22 | Friday | Rat | North | |
Jan.27 | Wednesday | Snake | West | |
Jan.28 | Thursday | Horse | South | |
Jan.30 | Saturday | Monkey | North | |
February | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Feb.05 | Friday | Tiger | South | |
Feb.08 | Monday | Snake | West | |
Feb.11 | Thursday | Monkey | North | |
Feb.12 | Friday | Rooster | West | |
Feb.17 | Wednesday | Tiger | South | |
Feb.23 | Tuesday | Monkey | North | |
Feb.24 | Wednesday | Rooster | West | |
Feb.26 | Friday | Pig | East | |
March | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Mar.01 | Monday | Tiger | South | |
Mar.04 | Thursday | Snake | West | |
Mar.07 | Sunday | Monkey | North | |
Mar.08 | Monday | Rooster | West | |
Mar.09 | Tuesday | Dog | South | |
Mar.14 | Sunday | Rabbit | East | |
Mar.19 | Friday | Monkey | North | |
Mar.20 | Saturday | Rooster | West | |
Mar.23 | Tuesday | Rat | North | |
Mar.25 | Thursday | Tiger | South | |
Mar.28 | Sunday | Snake | West | |
Mar.31 | Wednesday | Monkey | North | |
April | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Apr.01 | Thursday | Rooster | West | |
Apr.08 | Thursday | Dragon | North | |
Apr.11 | Sunday | Sheep | East | |
Apr.12 | Monday | Monkey | North | |
Apr.20 | Tuesday | Dragon | North | |
Apr.24 | Saturday | Monkey | North | |
May | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
May.02 | Sunday | Dragon | North | |
May.04 | Tuesday | Horse | South | |
May.06 | Thursday | Monkey | North | |
May.08 | Saturday | Dog | South | |
May.10 | Monday | Rat | North | |
May.12 | Wednesday | Tiger | South | |
May.15 | Saturday | Snake | West | |
May.16 | Sunday | Horse | South | |
May.18 | Tuesday | Monkey | North | |
May.19 | Wednesday | Rooster | West | |
May.22 | Saturday | Rat | North | |
May.27 | Thursday | Snake | West | |
May.30 | Sunday | Monkey | North | |
June | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jun.01 | Tuesday | Dog | South | |
Jun.02 | Wednesday | Pig | East | |
Jun.03 | Thursday | Rat | North | |
Jun.09 | Wednesday | Horse | South | |
Jun.10 | Thursday | Sheep | East | |
Jun.12 | Saturday | Rooster | West | |
Jun.15 | Tuesday | Rat | North | |
Jun.18 | Friday | Rabbit | East | |
Jun.22 | Tuesday | Sheep | East | |
Jun.24 | Thursday | Rooster | West | |
Jun.25 | Friday | Dog | South | |
Jun.26 | Saturday | Pig | East | |
Jun.30 | Wednesday | Rabbit | East | |
July | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Jul.03 | Saturday | Horse | South | |
Jul.08 | Thursday | Pig | East | |
Jul.09 | Friday | Rat | North | |
Jul.13 | Tuesday | Dragon | North | |
Jul.14 | Wednesday | Snake | West | |
Jul.15 | Thursday | Horse | South | |
Jul.16 | Friday | Sheep | East | |
Jul.25 | Sunday | Dragon | North | |
Jul.28 | Wednesday | Sheep | East | |
Jul.31 | Saturday | Dog | South | |
August | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Aug.01 | Sunday | Pig | East | |
Aug.02 | Monday | Rat | North | |
Aug.06 | Friday | Dragon | North | |
Aug.07 | Saturday | Snake | West | |
Aug.09 | Monday | Sheep | East | |
Aug.10 | Tuesday | Monkey | North | |
Aug.12 | Thursday | Dog | South | |
Aug.14 | Saturday | Rat | North | |
Aug.16 | Monday | Tiger | South | |
Aug.20 | Friday | Horse | South | |
Aug.21 | Saturday | Sheep | East | |
Aug.22 | Sunday | Monkey | North | |
Aug.23 | Monday | Rooster | West | |
Aug.24 | Tuesday | Dog | South | |
Aug.26 | Thursday | Rat | North | |
Aug.28 | Saturday | Tiger | South | |
Aug.31 | Tuesday | Snake | West | |
September | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Sep.02 | Thursday | Sheep | East | |
Sep.03 | Friday | Monkey | North | |
Sep.04 | Saturday | Rooster | West | |
Sep.05 | Sunday | Dog | South | |
Sep.07 | Tuesday | Rat | North | |
Sep.13 | Monday | Horse | South | |
Sep.14 | Tuesday | Sheep | East | |
Sep.19 | Sunday | Rat | North | |
Sep.22 | Wednesday | Rabbit | East | |
Sep.26 | Sunday | Sheep | East | |
Sep.27 | Monday | Monkey | North | |
Sep.29 | Wednesday | Dog | South | |
October | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Oct.04 | Monday | Rabbit | East | |
Oct.07 | Thursday | Horse | South | |
Oct.09 | Saturday | Monkey | North | |
Oct.11 | Monday | Dog | South | |
Oct.12 | Tuesday | Pig | East | |
Oct.18 | Monday | Snake | West | |
Oct.21 | Thursday | Monkey | North | |
Oct.23 | Saturday | Dog | South | |
Oct.25 | Monday | Rat | North | |
November | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Nov.01 | Monday | Sheep | East | |
Nov.02 | Tuesday | Monkey | North | |
Nov.04 | Thursday | Dog | South | |
Nov.05 | Friday | Pig | East | |
Nov.08 | Monday | Tiger | South | |
Nov.11 | Thursday | Snake | West | |
Nov.12 | Friday | Horse | South | |
Nov.20 | Saturday | Tiger | South | |
Nov.24 | Wednesday | Horse | South | |
Nov.26 | Friday | Monkey | North | |
Nov.30 | Tuesday | Rat | North | |
December | ||||
Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
Dec.02 | Thursday | Tiger | South | |
Dec.06 | Monday | Horse | South | |
Dec.07 | Tuesday | Sheep | East | |
Dec.10 | Friday | Dog | South | |
Dec.18 | Saturday | Horse | South | |
Dec.19 | Sunday | Sheep | East | |
Dec.27 | Monday | Rabbit | East | |
Dec.31 | Friday | Sheep | East |
Related Reading:
Auspicious Date for Marriage Engagement 2021
Auspicious Wedding Dates in 2021
Chinese Calendar
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七/17 | 2十八/18 | 3十九/19 | 4二十/20 | 5廿壹/21 | 6廿二/22 | 7廿三/23 |
8廿四/24 | 9廿五/25 | 10廿六/26 | 11廿七/27 | 12廿八/28 | 13廿九/29 | 14三十/30 |
九月 (Sep) 15初壹/1 | 16初二/2 | 17初三/3 | 18初四/4 | 19初五/5 | 20初六/6 | 21初七/7 |
22初八/8 | 23初九/9 | 24初十/10 | 25十壹/11 | 26十二/12 | 27十三/13 | 28十四/14 |
29十五/15 | 30十六/16 | 31十七/17 | 1十八/18 | 2十九/19 | 3二十/20 | 4廿壹/21 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Clash {{clash}} | Evil {{evil}}
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Marriage Date (1 Reply ) Asked by L***e | 9/5/2022 2:33:28 AM
Hi, I am Monkey 22/07/1992 and my partner is dragon 22/08/88 . We want to officiate our marriage this year 2022, but we plan to have celebrate...
Wedding Near Qing Ming (1 Reply ) Asked by J***e | 7/28/2022 8:35:24 AM
Thanks for your suggested wedding date for 2023! We have 15 April 2023 in mind. However, we noted that it’s within the Qing Ming period (10th day...
Wedding Date (1 Reply ) Asked by J***e | 6/20/2022 5:50:32 AM
Hi YCA, would like your recommendation for a wedding date for us between March to May 2023 please. Groom - Monkey, Bride - Dog. Parents zodiac are...
Wedding Auspicious Date 2023 (1 Reply ) Asked by j***r | 4/20/2022 6:55:48 AM
Good day! I would like to ask the auspicious wedding date for February 2023 and March 2023. Bride: October 26, 1989 Snake Groom: November 13,1989...
Wedding date (2 Replies ) Asked by K***g | 3/30/2022 4:53:52 PM
Need an auspicious wedding date for 2023 Female Rabbit 2/10/88 Male Pig 7/22/1983 Thank you!!