Китайский календарь
| во | По | вт | ср | че | пя | су |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 十四/14 | 29 十五/15 | 30 十六/16 | 1 十七/17 | 2 十八/18 | 3 十九/19 | 4 二十/20 |
| 5 廿壹/21 | 6 廿二/22 | 7 廿三/23 | 8 廿四/24 | 9 廿五/25 | 10 廿六/26 | 11 廿七/27 |
| 12 廿八/28 | 13 廿九/29 | 六月(Jun) 14初壹/1 | 15 初二/2 | 16 初三/3 | 17 初四/4 | 18 初五/5 |
| 19 初六/6 | 20 初七/7 | 21 初八/8 | 22 初九/9 | 23 初十/10 | 24 十壹/11 | 25 十二/12 |
| 26 十三/13 | 27 十四/14 | 28 十五/15 | 29 十六/16 | 30 十七/17 | 31 十八/18 | 1 十九/19 |
| солнечный календарь | лунный календарь | ||
|---|---|---|---|
| 24 солнечных условиях | сяошу | 07 июля 2026 | 23 Май 2026 |
| дашу | 23 июля 2026 | 10 Июнь 2026 | |
государственные праздники в китае 2023 / 2024
| nom | date | Праздники | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2023 -1 Январь 2024 |
| праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 21 - 27 Январь | 9 - 15 Февраль |
| Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 Апрель | 4 - 6 Апрель |
| день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 1 - 3 Возможно | 29 Апрель - 1 Возможно |
| праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 22 - 24 Июнь | 8 - 10 Июнь |
| праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 29 - 30 Сентябрь | 15 - 17 Сентябрь |
| день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 1 - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь |