Китайский календарь
во | По | вт | ср | че | пя | су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六/6 ![]() | 2 初七/7 | 3 初八/8 | 4 初九/9 | 5 初十/10 ![]() | 6 十壹/11 | 7 十二/12 |
8 十三/13 | 9 十四/14 | 10 十五/15 | 11 十六/16 | 12 十七/17 | 13 十八/18 | 14 十九/19 |
15 二十/20 | 16 廿壹/21 | 17 廿二/22 | 18 廿三/23 | 19 廿四/24 | 20 廿五/25 | 21 廿六/26 ![]() |
22 廿七/27 | 23 廿八/28 | 24 廿九/29 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 | 27 初三/3 | 28 初四/4 |
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
солнечный календарь | лунный календарь | ||
---|---|---|---|
праздник | Международный день защиты детей(儿童节) | 01 июня 2025 | 6 Май 2025 |
24 солнечных условиях | манчжун | 05 июня 2025 | 10 Май 2025 |
сячжи | 21 июня 2025 | 26 Май 2025 |
государственные праздники в китае 2023 / 2024
nom | date | Праздники | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2023 -1 Январь 2024 |
праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 21 - 27 Январь | 9 - 15 Февраль |
Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 Апрель | 4 - 6 Апрель |
день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 1 - 3 Возможно | 29 Апрель - 1 Возможно |
праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 22 - 24 Июнь | 8 - 10 Июнь |
праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 29 - 30 Сентябрь | 15 - 17 Сентябрь |
день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 1 - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь |