Китайский календарь
| во | По | вт | ср | че | пя | су |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 十壹/11 | 30 十二/12 | 31 十三/13 | 1 十四/14 | 2 十五/15 | 3 十六/16 | 4 十七/17 |
| 5 十八/18 | 6 十九/19 | 7 二十/20 | 8 廿壹/21 | 9 廿二/22 | 10 廿三/23 | 11 廿四/24 |
| 12 廿五/25 | 13 廿六/26 | 14 廿七/27 | 15 廿八/28 | 16 廿九/29 | 三月(Mar) 17初壹/1 | 18 初二/2 |
| 19 初三/3 | 20 初四/4 | 21 初五/5 | 22 初六/6 | 23 初七/7 | 24 初八/8 | 25 初九/9 |
| 26 初十/10 | 27 十壹/11 | 28 十二/12 | 29 十三/13 | 30 十四/14 | 1 十五/15 | 2 十六/16 |
| солнечный календарь | лунный календарь | ||
|---|---|---|---|
| праздник | цинмин(Qīngmíng, 清明) | 05 апреля 2026 | 18 Февраль 2026 |
| 24 солнечных условиях | цинмин(Qīngmíng, 清明) | 05 апреля 2026 | 18 Февраль 2026 |
| гуюй | 20 апреля 2026 | 4 Март 2026 | |
государственные праздники в китае 2023 / 2024
| nom | date | Праздники | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2023 -1 Январь 2024 |
| праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 21 - 27 Январь | 9 - 15 Февраль |
| Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 Апрель | 4 - 6 Апрель |
| день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 1 - 3 Возможно | 29 Апрель - 1 Возможно |
| праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 22 - 24 Июнь | 8 - 10 Июнь |
| праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 29 - 30 Сентябрь | 15 - 17 Сентябрь |
| день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 1 - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь |