中國日曆
2025 生肖 蛇(一月 29, 2025 - 二月 16, 2026)
公農曆轉換
周日 | 周壹 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六/6 ![]() | 2 初七/7 | 3 初八/8 | 4 初九/9 | 5 初十/10 ![]() | 6 十壹/11 | 7 十二/12 |
8 十三/13 | 9 十四/14 | 10 十五/15 | 11 十六/16 | 12 十七/17 | 13 十八/18 | 14 十九/19 |
15 二十/20 | 16 廿壹/21 | 17 廿二/22 | 18 廿三/23 | 19 廿四/24 | 20 廿五/25 | 21 廿六/26 ![]() |
22 廿七/27 | 23 廿八/28 | 24 廿九/29 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 | 27 初三/3 | 28 初四/4 |
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
陽曆 | 農曆 | ||
---|---|---|---|
節日 | 兒童節 | 2025年06月01日 | 2025年5月6日 |
節氣 | 芒種 | 2025年06月05日 | 2025年5月10日 |
夏至 | 2025年06月21日 | 2025年5月26日 |
生辰八字測算
2023 / 2024 公共節假日
節日 | 日期 | 天數 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
元旦 | 公曆1月1日 | 1 天 | 2023年1月1日-3日 | 2023年12月30日-2024年1月1日 |
春節 | 農曆正月初一 | 3天 | 1月21日 - 27日 | 2月9日 - 15日 |
清明節 | 公曆4月4日或5日 | 1 天 | 4月5日 | 4月4日 - 6日 |
五一勞動節 | 公曆5月1日 | 1 天 | 5月1日 - 3日 | 4月29日 - 5月1日 |
端午節 | 農曆五月初五 | 1 天 | 6月22日 - 24日 | 6月8日 - 10日 |
中秋節 | 農曆八月十五 | 1 天 | 9月29日 - 30日 | 9月15日 - 17日 |
國慶節 | 公曆10月1日 | 3 天 | 10月1日 - 6日 | 10月1日 - 7日 |