Calendrier chinois
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 初六/6 | 27 初七/7 | 28 初八/8 | 29 初九/9 | 30 初十/10 | 31 十壹/11 | 1 十二/12 |
| 2 十三/13 | 3 十四/14 | 4 十五/15 | 5 十六/16 | 6 十七/17 | 7 十八/18 | 8 十九/19 |
| 9 二十/20 | 10 廿壹/21 | 11 廿二/22 | 12 廿三/23 | 13 廿四/24 | 14 廿五/25 | 15 廿六/26 |
| 16 廿七/27 | 17 廿八/28 | 18 廿九/29 | 19 三十/30 | 十月(Oct) 20初壹/1 | 21 初二/2 | 22 初三/3 |
| 23 初四/4 | 24 初五/5 | 25 初六/6 | 26 初七/7 | 27 初八/8 | 28 初九/9 | 29 初十/10 |
| 30 十壹/11 | 1 十二/12 | 2 十三/13 | 3 十四/14 | 4 十五/15 | 5 十六/16 | 6 十七/17 |
| Solaire | Lunaire | ||
|---|---|---|---|
| période solaire | commencement de l'hiver | 07 novembre 2025 | 18 septembre 2025 |
| petite neige | 22 novembre 2025 | 3 octobre 2025 | |
Jours fériés en Chine 2023 / 2024
| nom | date | Jours fériés | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 1er Janvier | 1 jour | 1er -3 janvier | 30 décembre 2023 -1er janvier 2024 |
| Fête du Printemps | Lunaire de 1er Janvier | 3 jours | 21 - 37 Janvier | 9 - 15 Février |
| Fête des Morts | 4 ou 5 Avril | 1 jour | 5 Avril | 4 - 6 Avril |
| Fête du Travail | 1er Mai | 1 jour | 1er - 3 Mai | 29 Avril - 1er Mai |
| Festival des Péniches de Dragon | Lunaire de 5 Mai | 1 jour | 22 - 24 Juin | 8 - 10 Juin |
| Fête de la Mi-Automne | Lunaire de 15 Août | 1 jour | 29 - 30 Septembre | 15 - 17 Septembre |
| Fête nationale | 1er Octobre | 3 jours | 1er - 6 Octobre | 1er - 7 Octobre |