Calendrier chinois
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六/6 ![]() | 2 初七/7 | 3 初八/8 | 4 初九/9 | 5 初十/10 ![]() | 6 十壹/11 | 7 十二/12 |
8 十三/13 | 9 十四/14 | 10 十五/15 | 11 十六/16 | 12 十七/17 | 13 十八/18 | 14 十九/19 |
15 二十/20 | 16 廿壹/21 | 17 廿二/22 | 18 廿三/23 | 19 廿四/24 | 20 廿五/25 | 21 廿六/26 ![]() |
22 廿七/27 | 23 廿八/28 | 24 廿九/29 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 | 27 初三/3 | 28 初四/4 |
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
Solaire | Lunaire | ||
---|---|---|---|
fête | Fête d'enfant(儿童节) | 01 juin 2025 | 6 mai 2025 |
période solaire | épis en barbe | 05 juin 2025 | 10 mai 2025 |
solstice d'été | 21 juin 2025 | 26 mai 2025 |
Jours fériés en Chine 2023 / 2024
nom | date | Jours fériés | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Jour de l'An | 1er Janvier | 1 jour | 1er -3 janvier | 30 décembre 2023 -1er janvier 2024 |
Fête du Printemps | Lunaire de 1er Janvier | 3 jours | 21 - 37 Janvier | 9 - 15 Février |
Fête des Morts | 4 ou 5 Avril | 1 jour | 5 Avril | 4 - 6 Avril |
Fête du Travail | 1er Mai | 1 jour | 1er - 3 Mai | 29 Avril - 1er Mai |
Festival des Péniches de Dragon | Lunaire de 5 Mai | 1 jour | 22 - 24 Juin | 8 - 10 Juin |
Fête de la Mi-Automne | Lunaire de 15 Août | 1 jour | 29 - 30 Septembre | 15 - 17 Septembre |
Fête nationale | 1er Octobre | 3 jours | 1er - 6 Octobre | 1er - 7 Octobre |