Chinesische Kalender
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六/6 ![]() | 2 初七/7 | 3 初八/8 | 4 初九/9 | 5 初十/10 ![]() | 6 十壹/11 | 7 十二/12 |
8 十三/13 | 9 十四/14 | 10 十五/15 | 11 十六/16 | 12 十七/17 | 13 十八/18 | 14 十九/19 |
15 二十/20 | 16 廿壹/21 | 17 廿二/22 | 18 廿三/23 | 19 廿四/24 | 20 廿五/25 | 21 廿六/26 ![]() |
22 廿七/27 | 23 廿八/28 | 24 廿九/29 | 六月(Jun) 25初壹/1 | 26 初二/2 | 27 初三/3 | 28 初四/4 |
29 初五/5 | 30 初六/6 | 1 初七/7 | 2 初八/8 | 3 初九/9 | 4 初十/10 | 5 十壹/11 |
Solar kalender | Lunar kalender | ||
---|---|---|---|
Ferien | Kinderfest(儿童节) | 01.Juni 2025 | 6.Mai 2025 |
24 Jahreseinteilungen | Körner mit Grannen | 05.Juni 2025 | 10.Mai 2025 |
Sommerankunft | 21.Juni 2025 | 26.Mai 2025 |
Feiertage in China 2023 / 2024
Name | Tag | Feiertage | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Neujahrstag | 1.Januar | 1 Tag | 1 -3.Januar | 30.Dezember 2023 - 1.Januar 2024 |
Fruehlingsfest | Lunar kalender 1.Januar | 3 Tage | 21 - 27.Januar | 9 - 15.Februar |
Qingming-Fest | 4.April oder 5.April | 1 Tage | 5.April | 4 - 6.April |
Erste Mai | 1.Mai | 1 Tage | 1 - 3.Mai | 29.April - 1.Mai |
Drachenbootfest | Lunar kalender 5.Mai | 1 Tag | 22 - 24.Juni | 8 - 10.Juni |
Mondfest | Lunar kalender 15.August | 1 Tag | 29 - 30.September | 15 - 17.September |
Nationalfeiertag | 1.Octobre | 3 Tage | 1 - 6.Oktober | 1 - 7.Oktober |